| 型号 | 频率 | 端口数 |
| DNA6082 | 5 kHz ~ 8.5 GHz | 2 |
| DNA6084 | 5 kHz ~ 8.5 GHz | 4 |
| DNA6142 | 5 kHz ~ 14 GHz | 2 |
| DNA6144 | 5 kHz ~ 14 GHz | 4 |
| DNA6202 | 5 kHz ~ 20 GHz | 2 |
| DNA6204 | 5 kHz ~ 20 GHz | 4 |
| DNA6262 | 5 kHz ~ 26.5 GHz | 2 |
| DNA6264 | 5 kHz ~ 26.5 GHz | 4 |
| 系统动态范围 [1] |
| 频率范围 | 规格 | 典型值 |
| 100 kHz ~ 10 MHz | 105 dB | 115 dB |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | 120 dB | 127 dB |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | 117 dB | 122 dB |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | 117 dB | 122 dB |
| 14 GHz ~ 20 GHz | 110 dB | 115 dB |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | 105 dB | 110 dB |
| 机械校准件 85052D 校准误差[1] |
| 频率范围 | 方向性 | 负载匹配 | 源匹配 | 传输跟踪 | 反射跟踪 |
| 5 kHz ~ 100 kHz | 42 dB | 42 dB | 40 dB | ±0.01 dB | ±0.01 dB |
| 100 kHz ~ 10 MHz | 42 dB | 42 dB | 40 dB | ±0.01 dB | ±0.01 dB |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | 42 dB | 38 dB | 40 dB | ±0.01 dB | ±0.01 dB |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | 42 dB | 38 dB | 40 dB | ±0.05 dB | ±0.03 dB |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | 42 dB | 35 dB | 36 dB | ±0.05 dB | ±0.06 dB |
| 14 GHz ~ 20 GHz | 40 dB | 35 dB | 35 dB | ±0.07 dB | ±0.07 dB |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | 40 dB | 35 dB | 35 dB | ±0.07 dB | ±0.10 dB |
| 未校准误差(规格值) |
| 频率范围 | 方向性 | 负载匹配 | 源匹配 | 传输跟踪 | 反射跟踪 |
| 5 kHz ~ 100 kHz | 20 dB | 12 dB | 20 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 100 kHz ~ 10 MHz | 25 dB | 15 dB | 25 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | 25 dB | 15 dB | 25 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | 23 dB | 15 dB | 25 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | 23 dB | 13 dB | 23 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 14 GHz ~ 20 GHz | 20 dB | 10 dB | 20 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 未校准误差(规格值) |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | 20 dB | 8 dB | 20 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 未校准误差(典型值) |
| 频率范围 | 方向性 | 负载匹配 | 源匹配 | 传输跟踪 | 反射跟踪 |
| 5 kHz ~ 100 kHz | 35 dB | 20 dB | 35 dB | ±0.5 dB | ±0.5 dB |
| 100 kHz ~ 10 MHz | 35 dB | 25 dB | 35 dB | ±0.5 dB | ±0.5 dB |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | 35 dB | 25 dB | 30 dB | ±0.5 dB | ±0.5 dB |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | 35 dB | 25 dB | 30 dB | ±0.5 dB | ±0.5 dB |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | 35 dB | 20 dB | 25 dB | ±0.5 dB | ±0.5 dB |
| 14 GHz ~ 20 GHz | 30 dB | 20 dB | 25 dB | ±0.5 dB | ±0.5 dB |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | 30 dB | 20 dB | 25 dB | ±0.5 dB | ±0.5 dB |
| 测试端口输出 |
| 频率特性 |
| 老化率 | < 1 ppm/年 |
| 温度稳定性 | 0.5 ppm 0 ℃至 50 ℃,基准为 25 ℃ |
| 初始校准精度 | 1 ppm |
| 频率分辨率 | 1 Hz |
| 扫描点数 | 1 ~ 100001 |
| 中频带宽范围 | 1 Hz ~ 10 MHz |
| 最大输出功率 |
| 5 kHz ~ 100 kHz | 0 dBm |
| 100 kHz ~ 10 MHz | 5 dBm |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | 10 dBm |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | 8 dBm |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | 8 dBm |
| 最大输出功率 |
| 14 GHz ~ 20 GHz | 6 dBm |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | 0 dBm |
| 功率扫描范围 |
| 5 kHz ~ 100 kHz | -40 dBm ~ 0 dBm |
| 100 kHz ~ 10 MHz | -40 dBm ~ 5 dBm |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | -40 dBm ~ 10 dBm |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | -40 dBm ~ 8 dBm |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | -40 dBm ~ 8 dBm |
| 14 GHz ~ 20GHz | -40 dBm ~ 6 dBm |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | -40 dBm ~ 0 dBm |
| 功率精度 |
| 频率范围 | 规格值 | 典型值 |
| 100 kHz ~ 100 MHz | ±1.0 dB | ±0.6 dB |
| 100 MHz ~ 8.5 GHz | ±1.0 dB | ±0.6 dB |
| 8.5 GHz ~ 26.5 GHz | ±1.5 dB | ±0.6 dB |
| 功率线性度[1] |
| 100 kHz ~ 100 MHz | ±0.6 dB |
| 100 MHz ~ 8.5 GHz | ±0.6 dB |
| 8.5 GHz ~ 26.5 GHz | ±0.6 dB |
| [1] 给定的功率线性度相对于 0 dBm,扫描模式: -20 dBm ≤ 功率 ≤0 dBm。 |
| 功率特性 |
| 功率分辨率 | 0.01 dB |
| 最大可设置功率 | 10 dBm |
| 最小可设置功率 | -40 dBm |
| 谐波&杂散[1] |
| 二次谐波 |
| 100 kHz ~ 26.5 GHz | -25 dBc |
| 三次谐波 |
| 100 kHz ~ 100 MHz | -30 dBc |
| 100 MHz ~ 8.5 GHz | -40 dBc |
| 8.5 GHz ~ 26.5 GHz | -30 dBc |
| 非谐波杂散 |
| 100 kHz ~ 20 GHz | -30 dBc |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | -25 dBc |
| 测试端口本底噪声[1] |
| 频率范围 | 规格值 | 典型值 |
| 100 kHz ~ 10 MHz | -105 dBm | -120 dBm |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | -120 dBm | -125 dBm |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | -119 dBm | -124 dBm |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | -119 dBm | -124 dBm |
| 14 GHz ~ 20 GHz | -114 dBm | -119 dBm |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | -113 dBm | -118 dBm |
| [1] 本底噪声功率定义为 10 kHz 中频带宽下测试传输系数的 rms 值,并归一化至 1Hz。 |
| 迹线噪声[1] |
| 频率范围 | 幅度 | 相位 |
| 规格值 | 典型值 | 规格值 | 典型值 |
| 100 kHz ~ 10 MHz | 0.006 dBrms | 0.003 dBrms | 0.045 degreerms | 0.025 degreerms |
| 10 MHz ~ 8.5 GHz | 0.003 dBrms | 0.0015 dBrms | 0.035 degreerms | 0.013 degreerms |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | 0.005 dBrms | 0.002 dBrms | 0.04 degreerms | 0.022 degreerms |
| 14 GHz ~ 20 GHz | 0.0055 dBrms | 0.0025 dBrms | 0.045 degreerms | 0.025 degreerms |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | 0.007 dBrms | 0.005 dBrms | 0.05 degreerms | 0.040 degreerms |
[1] 在开机默认功率下测试。传输和反射迹线噪声:对于< 10 MHz 的信号,中频带宽为 1 kHz;对于≥10 MHz 的信号,中频带宽为 10 kHz。 |
| 扫描时间(扫描类型 CW,1 GHz 中心频率 ,测量参数 S11,常规带宽,201 点) |
| 带宽 | 时间 |
| 每次扫描时间(Tsweep) | 1 MHz | 7.71 ms |
| 500 kHz | 8.05 ms |
| 扫描周期时间 (Tcycle) | 1 MHz | 8.23 ms |
| 500 kHz | 8.59 ms |
| 每个扫描点的准备时间 (Tprep) | / | 35 μs |
| 每个点的采集时间 (Tacq) | 1 MHz | 3.5 μs |
| 500 kHz | 5.3 μs |
| 每个点的总时间 (Tpoint) | 1 MHz | 38.5 μs |
| 500 kHz | 40.3 μs |
| 数据传输时间(IFBW = 1MHz) |
| 频率范围 |
| RBW | 201 点 | 401 点 | 1601 点 |
| 10 MHz ~ 4.5 GHz | 未校准 | 1 MHz | 9.8 ms | 17.58 ms | 64.7 ms |
| 500 kHz | 10.1 ms | 18.3 ms | 67.3 ms |
| 100 kHz | 12.5 ms | 23.2 ms | 86.9 ms |
| 1 kHz | 248 ms | 498 ms | 1985 ms |
| 10 MHz ~ 4.5 GHz | 双端口校准 | 1 MHz | 19.15 ms | 34.9 ms | 128.6 ms |
| 500 kHz | 19.85 ms | 36.2 ms | 134.2 ms |
| 100 kHz | 24.8 ms | 46.1 ms | 174 ms |
| 1 kHz | 501 ms | 996 ms | 3965 ms |
| 10 MHz ~ 8.5 GHz | 未校准 | 1 MHz | 10.76 ms | 10.76 ms | 65.1 ms |
| 500 kHz | 11.08 ms | 19.2 ms | 67.8 ms |
| 100 kHz | 13.58 ms | 24.2 ms | 87.6 ms |
| 1 kHz | 251 ms | 500 ms | 1980 ms |
| 数据传输时间(IFBW = 1MHz) |
| 10 MHz ~ 8.5 GHz | 双端口校准 | 1 MHz | 22 ms | 22 ms | 130.6 ms |
| 500 kHz | 22.65 ms | 38.9 ms | 136.2 ms |
| 100 kHz | 27.6 ms | 48.7 ms | 175.5 ms |
| 1 kHz | 502 ms | 998 ms | 3960 ms |
| 10 MHz ~ 8.5 GHz | 四端口校准 | 1 MHz | 55.7 ms | 95.7 ms | 339.7 ms |
| 500 kHz | 56.9 | 98.9 ms | 347.7 ms |
| 100 kHz | 64.5 ms | 113.3 ms | 408.5 ms |
| 1 kHz | 1016.5 ms | 2015.7 ms | 8011.7 ms |
| 10 MHz ~ 26.5 GHz | 未校准 | 1 MHz | 15.2 ms | 24.4 ms | 70.8 ms |
| 500 kHz | 15.58 ms | 25.15 ms | 73.8 ms |
| 100 kHz | 18.05 ms | 30.1 ms | 93.4 ms |
| 1 kHz | 257 ms | 506 ms | 2000 ms |
| 10 MHz ~ 26.5 GHz | 双端口校准 | 1 MHz | 31 ms | 49.4 ms | 142.5 ms |
| 500 kHz | 31.65 ms | 50.7 ms | 147.5 ms |
| 100 kHz | 36.55 ms | 60.7 ms | 187 ms |
| 1 kHz | 511 ms | 1008 ms | 187 ms |
| 10 MHz ~ 26.5 GHz | 四端口校准 | 1 MHz | 56.9 ms | 97.7 ms | 341.3 ms |
| 500 kHz | 57.7 ms | 102.9 | 347.7 ms |
| 100 kHz | 65.7 ms | 114.9 ms | 409.3 ms |
| 1 kHz | 1023.7 ms | 2019.7 ms | 8027.7 ms |