DNA5000 系列矢量网络分析仪提供频响、单端口、响应隔离、增强型响应、全双端口、电校准等多种校准方式,内设对数幅度、线性幅度、驻波、相位、群时延、Smith 圆图、极坐标等多种显示格式,外配 USB、LAN、HDMI 等多种标准接口,能精确测量微波网络的幅频特性、相频特性和群时延特性。
DNA5000 系列矢量网 络分析仪保留了高端产品的特征,包括性能指标、仪器外观、显示效果、软件界面方面,同时控制仪器的体积、重量、风噪,为用户营造良好的使用体验。该产品可广泛应用于电子、通信、微波等领域,是工业和高校研发、批产过程中常备测试设备。
产品特点:
• 频率范围:5 kHz ~ 26.5 GHz
• 端口数:2 端口
• 频率分辨率:1 Hz
• 最大输出功率:10 dBm
• 高动态范围:127 dB (typ.)
• 迹线噪声:0.005 dB rms
• 中频带宽范围:1 Hz 至 10 MHz
• 兼容机械和Ecal 电子校准件,支持多种校准类型(SOLT、Response Short、Response Open、OSL、
Enhanced Response 1 to 2、Response Thru)
• 集合 S 参数、阻抗、驻波、TDA 时域分析、夹具嵌入/去嵌、天线测试等功能于一体
• 便携手柄和轻量化设计,体积小(358.1 mm × 214.8 mm × 121.4 mm)、重量轻(5.3kg)
• 10.1 英寸 1280*800 高清触控显示屏
• 支持LAN、USB Device、USB Host 和HDMI 通信接口
• 支持标准的SCPI 指令
• 支持Web Control 远程操作
• 支持触摸屏和实体按键双操作模式,支持键盘/鼠标输入
技术参数:
| 型号 | 频率 | 端口数 |
| DNA5042 | 5 kHz ~ 4.5 GHz | 2 |
| DNA5082 | 5 kHz ~ 8.5 GHz | 2 |
| DNA5142 | 5 kHz ~ 14 GHz | 2 |
| DNA5202 | 5 kHz ~ 20 GHz | 2 |
| DNA5262 | 5 kHz ~ 26.5 GHz | 2 |
| 系统动态范围 [1] |
| 频率范围 | 规格 | 典型值 |
| 100 kHz ~ 10 MHz | 105 dB | 115 dB |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | 120 dB | 127 dB |
| 系统动态范围 [1] |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | 117 dB | 122 dB |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | 117 dB | 122 dB |
| 14 GHz ~ 20 GHz | 110 dB | 115 dB |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | 105 dB | 110 dB |
| 机械校准件 85052D 校准误差[1] |
| 频率范围 | 方向性 | 负载匹配 | 源匹配 | 传输跟踪 | 反射跟踪 |
| 5 kHz ~ 100 kHz | 42 dB | 42 dB | 40 dB | ±0.01 dB | ±0.01 dB |
| 100 kHz ~ 10 MHz | 42 dB | 42 dB | 40 dB | ±0.01 dB | ±0.01 dB |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | 42 dB | 38 dB | 40 dB | ±0.01 dB | ±0.01 dB |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | 42 dB | 38 dB | 40 dB | ±0.05 dB | ±0.03 dB |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | 42 dB | 35 dB | 36 dB | ±0.05 dB | ±0.06 dB |
| 14 GHz ~ 20 GHz | 40 dB | 35 dB | 35 dB | ±0.07 dB | ±0.07 dB |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | 40 dB | 35 dB | 35 dB | ±0.07 dB | ±0.10 dB |
| 未校准误差(规格值) |
| 频率范围 | 方向性 | 负载匹配 | 源匹配 | 传输跟踪 | 反射跟踪 |
| 5 kHz ~ 100 kHz | 20 dB | 12 dB | 20 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 100 kHz ~ 10 MHz | 25 dB | 15 dB | 25 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | 25 dB | 15 dB | 25 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | 23 dB | 15 dB | 25 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | 23 dB | 13 dB | 23 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 14 GHz ~ 20 GHz | 20 dB | 10 dB | 20 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | 20 dB | 8 dB | 20 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 频率特性 |
| 老化率 | < 1 ppm/年 |
| 温度稳定性 | 0.5 ppm 0 ℃至 50 ℃,基准为 25 ℃ |
| 初始校准精度 | 1 ppm |
| 频率分辨率 | 1 Hz |
| 扫描点数 | 1 ~ 100001 |
| 中频带宽范围 | 1 Hz ~ 10 MHz |
| 最大输出功率 |
| 5 kHz ~ 100 kHz | 0 dBm |
| 100 kHz ~ 10 MHz | 5 dBm |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | 10 dBm |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | 8 dBm |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | 8 dBm |
| 14 GHz ~ 20 GHz | 6 dBm |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | 0 dBm |
| 功率扫描范围 |
| 5 kHz ~ 100 kHz | -40 dBm ~ 0 dBm |
| 100 kHz ~ 10 MHz | -40 dBm ~ 5 dBm |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | -40 dBm ~ 10 dBm |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | -40 dBm ~ 8 dBm |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | -40 dBm ~ 8 dBm |
| 14 GHz ~ 20GHz | -40 dBm ~ 6 dBm |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | -40 dBm ~ 0 dBm |
| 功率精度 |
| 频率范围 | 规格值 | 典型值 |
| 100 kHz ~ 100 MHz | ±1.0 dB | ±0.6 dB |
| 100 MHz ~ 8.5 GHz | ±1.0 dB | ±0.6 dB |
| 8.5 GHz ~ 26.5 GHz | ±1.5 dB | ±0.6 dB |
|
|
|
|
| 功率线性度[1] |
| 100 kHz ~ 100 MHz | ±0.6 dB |
| 100 MHz ~ 8.5 GHz | ±0.6 dB |
| 8.5 GHz ~ 26.5 GHz | ±0.6 dB |
| 功率特性 |
| 功率分辨率 | 0.01 dB |
| 最大可设置功率 | 10 dBm |
| 最小可设置功率 | -40 dBm |
| 测试端口本底噪声[1] |
| 频率范围 | 规格值 | 典型值 |
| 100 kHz ~ 10 MHz | -105 dBm | -120 dBm |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | -120 dBm | -125 dBm |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | -119 dBm | -124 dBm |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | -119 dBm | -124 dBm |
| 14 GHz ~ 20 GHz | -114 dBm | -119 dBm |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | -113 dBm | -118 dBm |
| 迹线噪声[1] |
| 频率范围 | 幅度 | 相位 |
| 规格值 | 典型值 | 规格值 | 典型值 |
| 100 kHz ~ 10 MHz | 0.006 dBrms | 0.003 dBrms | 0.045 degreerms | 0.025 degreerms |
| 10 MHz ~ 8.5 GHz | 0.0045 dBrms | 0.0015 dBrms | 0.035 degreerms | 0.013 degreerms |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | 0.005 dBrms | 0.002 dBrms | 0.04 degreerms | 0.022 degreerms |
| 14 GHz ~ 20 GHz | 0.0055 dBrms | 0.0025 dBrms | 0.045 degreerms | 0.025 degreerms |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | 0.007 dBrms | 0.005 dBrms | 0.05 degreerms | 0.040 degreerms |
| 扫描时间(扫描类型 CW,1 GHz 中心频率 ,测量参数 S11,常规带宽,201 点) |
| 带宽 | 时间 |
| 每次扫描时间(Tsweep) | 1 MHz | 7.71 ms |
| 500 kHz | 8.05 ms |
| 扫描周期时间 (Tcycle) | 1 MHz | 8.23 ms |
| 500 kHz | 8.59 ms |
| 每个扫描点的准备时间 (Tprep) | / | 35 μs |
| 每个点的采集时间 (Tacq) | 1 MHz | 3.5 μs |
| 500 kHz | 5.3 μs |
| 每个点的总时间 (Tpoint) | 1 MHz | 38.5 μs |
| 500 kHz | 40.3 μs |
| 数据传输时间(IFBW = 1MHz) |
| 频率范围 |
| RBW | 201 点 | 401 点 | 1601 点 |
| 10 MHz ~ 4.5 GHz | 未校准 | 1 MHz | 9.8 ms | 17.58 ms | 64.7 ms |
| 500 kHz | 10.1 ms | 18.3 ms | 67.3 ms |
| 100 kHz | 12.5 ms | 23.2 ms | 86.9 ms |
| 1 kHz | 248 ms | 498 ms | 1985 ms |
| 10 MHz ~ 4.5 GHz | 双端口校准 | 1 MHz | 19.15 ms | 34.9 ms | 128.6 ms |
| 500 kHz | 19.85 ms | 36.2 ms | 134.2 ms |
| 100 kHz | 24.8 ms | 46.1 ms | 174 ms |
| 1 kHz | 501 ms | 996 ms | 3965 ms |
| 10 MHz ~ 8.5 GHz | 未校准 | 1 MHz | 10.76 ms | 10.76 ms | 65.1 ms |
| 500 kHz | 11.08 ms | 19.2 ms | 67.8 ms |
| 100 kHz | 13.58 ms | 24.2 ms | 87.6 ms |
| 1 kHz | 251 ms | 500 ms | 1980 ms |
| 数据传输时间(IFBW = 1MHz) |
| 10 MHz ~ 8.5 GHz | 双端口校准 | 1 MHz | 22 ms | 22 ms | 130.6 ms |
| 500 kHz | 22.65 ms | 38.9 ms | 136.2 ms |
| 100 kHz | 27.6 ms | 48.7 ms | 175.5 ms |
| 1 kHz | 502 ms | 998 ms | 3960 ms |
| 10 MHz ~ 26.5 GHz | 未校准 | 1 MHz | 15.2 ms | 24.4 ms | 70.8 ms |
| 500 kHz | 15.58 ms | 25.15 ms | 73.8 ms |
| 100 kHz | 18.05 ms | 30.1 ms | 93.4 ms |
| 1 kHz | 257 ms | 506 ms | 2000 ms |
| 10 MHz ~ 26.5 GHz | 双端口校准 | 1 MHz | 31 ms | 49.4 ms | 142.5 ms |
| 500 kHz | 31.65 ms | 50.7 ms | 147.5 ms |
| 100 kHz | 36.55 ms | 60.7 ms | 187 ms |
| 1 kHz | 511 ms | 1008 ms | 187 ms |
| 射频测试端口输入(前面板) |
| 频率范围 | 5 kHz ~ 26.5 GHz |
| 端口数量 | 双端口 |
| 输入阻抗 | 50 Ω(标称值) |
| 连接器类型 | 3.5 mm 阳头(紧固型)(适用于 DNA5202、DNA5262 型号仪器) N 型阴头(适用于 DNA5042、DNA5082、DNA5142 型号仪器) |
| 10MHz 参考输出(后面板) |
| 频率 | 10 MHz(固定) |
| 输出电平 | +3 dBm 至+10 dBm,+7 dBm(典型值) |
| 输出阻抗 | 50 Ω(标称值) |
| 连接器类型 | BNC 阴头 |
| 10MHz 参考时钟输入(后面板) |
| 频率 | 10 MHz ± 10 ppm |
| 输入电平 | 0 dBm 至 +10 dBm |
| 输入阻抗 | 50 Ω(标称值) |
| 连接器类型 | BNC 阴头 |
| 触发输入(后面板) |
| 输入阻抗 | ≥1 kΩ(标称值) |
| 输入电平 | 3.3 V TTL 电平 |
| 连接器类型 | BNC 阴头 |
| 触发输出(后面板) |
| 阻抗 | 50 Ω(标称值) |