| 型号 | DSO1202B | DSO1102B | DSO1062B | 
| 采集 | 
| 采样类型 | 实时采样:   1GSa/s,  等效采样: 25GSa/s | 
| 采集方式 |  | 
| 采样 | 采样数据 | 
| 峰峰值 | 显示高频和随机毛刺 | 
| 平均值 | 平均波形,  次数: 4、8、16、32、64、128 | 
| 输入系统 | 
| 输入耦合 | 直流、交流或者接地(DC、AC、GND) | 
| 输入阻抗 | 1MΩ±2%  ‖20pF±3pF | 
| 探头衰减 | 1X,  10X | 
| 探头衰减系数设定 | 1X,  10X, 100X, 1000X | 
| 最大输入电压 | 类型   Ⅰ和类型Ⅱ:300VRMS(10×)安装类型; 类型Ⅲ: 150VRMS(1×); 安装类型Ⅱ;以20 dB/decade为斜率,从100kHz以上开始下降到大于等于3 MHz*时的交流峰值13 V。对于非正弦波形,峰值必须小于450  V。 300 V以上的偏移持续时间应小于100 ms。 RMS信号电平(包括所有的通过交流藕合删除的直流分量)必须限制到300  V。如果超出了这些值,就可能会损坏仪器。 | 
| 水平系统 | 
| 采样率范围 | 500MS/s--1GS/s | 
| 波形内插 | (sin  x)/x | 
| 存储深度 | 单通道最高1M,双通道512K(4K、40K、512K可选) | 
| 扫描范围 | 2ns/div~2000s/div, | 4ns/div~2000s/div,  | 
| 采样率和延迟时间精确度 | 500ps(在任何大于1ms的时间间隔) | 
| 位置范围 | 2ns/div  to10ns/div;          (-4div×s/div) to 20ms;
  | 4ns/div  to 8ns/div; (-8div x s/div) to 40ms;         20ns/div to 80μs /div;(-8div×s/div)to 40ms;         200μs/div to 40s/div; (-8div×s/div)to 400s; | 
| 时间间隔测量精确度(满带宽) | 单次:±(1采样间隔时间+500ppm  x读数+0.6ns);         >16个平均值:±(1采样间隔时间+500ppm x 读数+0.4ns); 取样间隔=秒/格÷200 | 
| 垂直系统 | 
| 垂直分辨率 | 8位分辨率,每个通道同时取样 | 
| 位置范围 | 2mV/div  to 200mV/div, ±2V         200mV/div to 5V/div, ±50V | 
| 带宽 | 200MHz | 100MHz |  60MHz | 
| 在BNC处的上升时间(典型) | 1.8ns | 3.5ns |  5.8ns | 
| 在BNC处或使用探头时,取样和平均模式中的模拟带宽,直流耦合 | 2mV/格到20mV/格,±400mV         50mV/格到200mV/格,±2V         500mV/格到2V/格,±40V         5V/格,±50V | 
| 数学运算 | 加、减、乘、除、FFT | 
| FFT | 窗口:   Hanning、Flatop、Rectamgular、Bartlett、Blackman; 1024采样点 | 
| 带宽限制 | 20MHz | 
| 低频响应(-3db) | 在BNC处为≤10Hz | 
| 垂直增益精度 | 在“取样”或“平均”采集模式下,5V/格到10mV/格的精度为±3%; 在“取样”或“平均”采集模式下,5mV/格到2mV/格的精度为±4% | 
| 直流测量精度,平均采集模式 | 垂直位移为零,且N≥16时:±(3%×读数+0.1格+1mV),适用于选择10  mV /格或更大的单位时。         垂直位移不为零时,且N≥16时:±[3%×(读数+垂直位置)+垂直位置的1%+0.2格). 设定从2mV/格到200mV/格增加2mV;从200mV/格到5V/格增加50mV | 
| 电压测量重复性,平均采集模式 | 在相同设置和环境条件下,采集≥16个以上波形的任何两组平均值之间的电压增量: ±(3%×读数+0.05格) | 
| 触发系统 | 
| 触发类型 | 边沿,视频,脉冲,斜率,超时,交替 | 
| 触发信源 | CH1,  CH2, AC Line | 
| 触发方式 | 自动,正常 | 
| 耦合方式 | 直流、交流、噪声抑制、高频抑制、低频抑制 | 
| 触发灵敏度(边沿触发类型) | 直流(CH1,CH2): 从直流到10MHz为1格,从10MHz到100MHz为1.5格;从100MHz到最大量程为2格;         交流:衰减10Hz以下信号; 高频抑制:大于80kHz时将衰减信号; 低频抑制:频率大于150kHZ时,与直流耦合限制相同,小于150kHZ
  | 
| 触发电平范围 | CH1、CH2:   从显示屏中心开始±8个分度; | 
| 触发电平精度(典型)相对于上升和下降时间大于等于20ns的信号 | CH1、CH2:   从中心显示屏开始的±4个分度内为0.2格×伏/格; | 
| 设置电平为50%(典型) | 用大于等于50Hz的输入信号操作 | 
| 视频触发 |  | 
| 视频触发类型 | CH1、CH2:2个分度的峰—峰值幅度; | 
| 信号格式和场速率、视频触发类型 | 对于任何场或任何行,都支持NTSC、PAL和SECAM | 
| 释抑范围 | 100ns  ~ 10s | 
| 脉冲宽度触发 |  | 
| 脉冲宽度触发模式 | 当(<  、>、=、或≠)时触发;“正”脉冲或“负”脉冲 | 
| 脉冲宽度触发点 | 等于:   当脉冲的下降边越过触发电平时,示波表触发。         不等于:如果脉冲比指定宽度窄,则触发点为下降边。         否则,当脉冲持续时间长于‘脉冲宽度”指定的时间时,示波表触发。         小于:触发点为下降边。         大于(也称为超时触发):当脉冲持续时         间长于“脉冲宽度”指定的时间时,示波表触发。 | 
| 脉冲宽度范围 | 20ns  ~ 10s | 
| 斜率触发 |  | 
| 斜率触发模式 | 当(<、>、=、或≠)时触发;“正”斜率或“负”斜率 | 
| 斜率触发点 | 等于:   当波形斜率等于设置斜率时,示波表触发。         不等于: 当波形斜率不等于设置时,示波表触发。         小于: 当波形斜率小于设置斜率时,示波表触发。         大于: 当波形斜率大于设置斜率时,示波表触发。 | 
| 时间设置范围 | 20ns  ~ 10s | 
| 超时触发 |  | 
| 超时触发模式 | 上升沿、下降沿 | 
| 时间设置范围 | 20ns  ~ 10s | 
| 交替触发 |  | 
| CH1 | 内部触发:边沿、脉宽、视频、斜率 | 
| CH2 | 内部触发:边沿、脉宽、视频、斜率 | 
| 触发频率计数器 |  | 
| 读数分辨率 | 6位 | 
| 精度(典型) | ±30ppm(包括所有的频率参考误差和±1计算误差) | 
| 频率范围 | 交流耦合、从最小4Hz到额定带宽 | 
| 信号源 | “脉冲宽度”或“边沿触发”模式:所有可用触发源 “频率计数器”一直在测定触发源,包括当示波表采集由于运行状态中的变化而暂停时,或当单次事件采集己经结束时。 “脉冲宽度”触发模式,示波表计算在1s测量,窗口具有有效幅度,并且符合可触发事件条件的脉冲,例如,如果PWM脉冲列被设定为<模式,而且宽度被相应设定为较小的时间时,其中的窄脉冲。 “边沿触发”模式:示波表计算所有具有足够幅度和正确极性的边沿。 “视频触发”模式:“频率计算器”不工作。 | 
| 测量 | 
| 光标测量 | 光标间的电压差△V 光标间的时间差△T         △T的倒数,以赫兹为单位(1/△T) | 
| 自动测量 | 频率、周期、平均值、峰峰值、均方根、最大值、最小值、上升时间、下降时间、         正频宽、负频宽、上升沿相位差、下降沿相位差、正占空比、负占空比、底端值、         顶端值、中间值、幅值、过冲、预冲、周期平均值、周期均方值、下降沿过冲、         上升沿预冲、BWIDTH、FRF、FFR、LRR、LRF、LFR、LFF | 
| 通用特性 | 
| 显示 |  | 
| 分辨率 | 640*480  dots | 
| 显示屏对比度 | 16档可调且屏幕显示调节进度条 | 
| 探头补偿器输出 |  | 
| 输出电压(典型值) | 约5Vpp输入≥1MΩ的负载 | 
| 频率(典型值) | 1kHz | 
| 电源 |  | 
| 电源电压 | AC输入:100-240VACRMS,0.6A  MAX,50Hz到60Hz; DC输出:9V,2A | 
| 功率 | <30W | 
| 环境 |  | 
| 温度范围 | 操作:32℉  to 122℉ (0℃ to 50℃); 非操作: -40℉ to 159.8℉ (-40℃ to +71℃) | 
| 冷却方式 | 风扇 | 
| 湿度范围 | +104℉   以下 (+40℃ 以下): ≤90% 相对湿度; 106℉ ~122℉ (+41℃ ~ 50℃): ≤60%相对湿度 | 
| 海拔高度 | 操作时:3000米(10000英尺)以下;         非操作时:15000米(50000英尺)以下 | 
| 机械规格 |  | 
| 尺寸 | 长:245mm;   宽:163mm; 高:52mm | 
| 重量 | 2.8KG(含包装);1.2KG(不含包装) |