WY700P视频测量仪是集波形显示、失真测试、监视器等测量仪器的功能为一体综合测量仪器。由于本仪器是基于工业控制平台并大量采用大规模集成电路,从而使得该仪器具有工作稳定性好,测量精度高等优点。该仪器的功能包括:波形显示,自动检测及报警,定时记录测量数据,可打印测量数据,矢量测量(选购),图像显示(选购),参数设置,记录处理,音频测试(选购),数据分析,报表等,还可以进行远距离传输和测量,能测量视频二十几个大项目,可广泛应用于视频监视,有线电视系统视频产品研发、DVD、数字电视机顶盒生产厂家及电子产品检测机构等领域。该仪器采用全中文界面,操作简单方便。  
1 特点 
2 技术指标: 
序号   | 测量项目   | 测量指标   | 单位   | 测量范围   | 误差   | 说明   | 
1   | 条的行时间   | 条电平   | mV   | 300~1400   | ±0.5%   |     | 
同步电平   | mV   | 50~600   | ±0.5%   |     | 
同步到条顶端   | mV   | 350~2000   | ±0.5%   |     | 
行时间失真   | %   | 0~20%   | ±0.5%   |     | 
条上升时间   | ns   | 100~300   | ±5ns   |     | 
条下降时间   | ns   | 100~300   | ±5ns   |     | 
条宽度   | μs   | 10~30   | ±0.1μs   |     | 
同步非线性失真   | %   | 10~ 125 100% 正常   | ±0.5%   |     | 
插入增益   | dB   | 0~20   | ±0.2%   |     | 
条倾斜   | %   | 0~10   | ±0.1%   |     | 
2   | 色度对亮度   | 色度对亮度增益差   | %   | ±80   | ±1%   |     | 
色度对亮度延迟差   | ns   | ±300   | ±5ns   |     | 
3   | 色度非线性   | 色度幅度失真   | %   | ±60   | ±1%   | 分为3个值   | 
色度相位失真   | deg   | ±30   | ±1deg   | 分为3个值   | 
色度对亮度互调失真   | %   | ±30   | ±1%   | 分为3个值   | 
4   | 彩条测量   | 亮度电平   | mV   | 0~700   | ±0.5%   | 分为8个值   | 
色度电平   | mV   | 0~700   | ±1.0%   | 分为8个值   | 
色度相位   | deg   | ±180   | ±1deg   | 分为8个值,有正/负V 两种情况   | 
5   | 频率测量   | 场频率   | Hz   | 45~55   | ±1   |     | 
行频率   | kHz   | 15.5000~ 16.5000   | ±5Hz   |     | 
行频率失真   | %   | 0~10   | ±0.1%   |     | 
6   | 微分增益 微分相位   | 微分增益   | %   | 0~100   | ±1%   | 分为6个值   | 
微分相位   | deg   | 0~360   | ±1deg   | 分为6个值   | 
7   | 频率响应 群延迟   | 频率响应   | dB   | 30~-65   | ±1.0dB   |     | 
群延迟   | ns   | ±1000   | ±20ns   |     | 
8   | 电平表   | 电平峰峰值   | mV   | 0~2000   | ±1.0%   |     | 
被测点电平   | mV   | 0~1500   | ±1.0%   |     | 
9   | 色度噪声   | AM   | dB   | -20~-80   | ±1.0dB   | 滤波器带宽可选   | 
PM   | dB   | -20~-70   | ±1.0dB   | 
10   | 水平时间测量   | 同步到色同步起点   | μs   | 5~15   | ±0.1μs   |     | 
水平同步宽度   | μs   | 1~5   | ±0.1μs   |     | 
水平同步电平   | mV   | 100~400   | ±0.5%   |     | 
色同步宽度   | μs   | 1~5   | ±0.1μs   |     | 
色同步电平   | mV   | 100~400   | ±0.5%   |     | 
水平同步上升时间   | ns   | 100~300   | ±5ns   |     | 
水平同步下降时间   | ns   | 100~300   | ±5ns   |     | 
11   | k因子测量   | 2T脉冲电平   | mV   | 600~800   | ±0.5%   |     | 
Kp   | %   | 0~10   | ±0.5%   |     | 
Kpb   | %   | -10~+10   | ±0.5%   |     | 
脉冲对条比   | %   | 50~150   | ±0.5%   |     | 
回波值   | %   | 0~10   | ±0.1%   |     | 
半幅时间   | ns   | 100~300   | ±5ns   |     | 
12   | 过冲失真   | 过冲失真   | %   | 0~10   | ±0.5%   |     | 
上升时间   | ns   | 100~300   | ±5ns   |     | 
下降时间   | ns   | 100~300   | ±5ns   |     | 
条上升沿   | μs   | 10~30   | ±0.1μs   |     | 
条下降沿   | μs   | 10~30   | ±0.1μs   |     | 
13   | 亮度非线性   | 亮度非线性测量   | %   | 0~10%   | ±1%   | 分为5个值   | 
峰-峰值   | %   | 0~20%   | ±1%   |     | 
14   | 多波群测量   | 1~5组(0.5 、1.0 、2.0 、4.0 、4.8MHz)   | dB   | -5~+1   | ±0.5dB   | 分为5个值   | 
第6组(5.8MHz)   | dB   | -5~+1   | ±0.5dB   |     | 
15   | 电源噪声   | 电源噪声   | dB   | -30~-70   | ±1dB~ ±2dB   |     | 
16   | 同步抖动   | 同步抖动   | ns   | -30~+30   | ±0.5%   |     | 
17   | 噪声频谱   | 未加权噪声电平   | dB   | -20~-70   | ±1dB~ ±2dB   |     | 
亮度加权噪声电平   | dB   | -30~-80   | ±1dB~ ±2dB   |     | 
色度加权噪声电平   | dB   | -30~-80   | ±1dB~ ±2dB   |     | 
18   | SCH 相位   | SCH 相位   | deg   | ±90   | ±5deg   |     | 
19   | 垂直消隐齿状脉冲   | 均衡脉冲宽度   | μs   | 1~5   | ±0.1μs   |     | 
均衡脉冲上升时间   | ns   | 100~300   | ±5ns   |     | 
均衡脉冲下降时间   | ns   | 100~300   | ±5ns   |     | 
宽脉冲宽度   | μs   | 1~5   | ±0.1μs   |     | 
宽脉冲上升时间   | ns   | 100~300   | ±5ns   |     | 
宽脉冲下降时间   | ns   | 100~300   | ±5ns   |     | 
20   | 场时间波形失真   | 场时间波形失真   | %   | 0~25   | ±1%   |     | 
21   | 互调失真   | 互调失真   | %   | -30~+30   | ±1%   |     | 
幅度(1)   | mV   | 200~700   | ±0.5%   |     | 
幅度(2)   | mV   | 200~700   | ±0.5%   |     | 
22   | 反射损耗   | 反射损耗   | dB   | 20~65   | ±1dB   |     | 
23   | 场同步   | 前均衡脉冲序列占用时间   | μs   | 100~200   | ±0.7%   |     | 
前均衡脉冲序列占用时间   | μs   | 100~200   | ±0.7%   |     | 
前均衡脉冲序列占用时间   | μs   | 100~200   | ±0.7%   |     | 
 
3 通用规格 
3.1 电源:AC 198V~242V  50Hz~60Hz,功率:约200W 
3.2 外型尺寸:高150mm×宽400mm×深430mm 
3.3 重量:约9kg 
3.4 环境要求:室内工作,工作温度15℃~35℃,相对湿度20%~80%。