| 技术指标 |
| 直流电压 | | 175 - 准确度* | ± (0.15%+2个字) | | 177 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | | 179 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | | 最大分辨率 | 0.1 mV | | 最大 | 1000 V | |
| 交流电压 | | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | | 最大分辨率 | 0.1 mV | | 最大 | 1000 V | |
| 直流电流 | | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | | 最大分辨率 | 0.01 mA | | 最大 | 10 A | |
| 交流电流 | | 准确度* | ± (1.5%+3个字) | | 最大分辨率 | 0.01 mA | | 最大 | 10 A | |
| 电阻 | | 准确度* | ± (0.9%+1个字) | | 最大分辨率 | 0.1 Ω | | 最大 | 50 MΩ | |
| 电容 | | 准确度* | ± (1.2%+2个字) | | 最大分辨率 | 1 nF | | 最大 | 10,000 µF | |
| 频率 | | 准确度* | ± (0.1%+1个字) | | 最大分辨率 | 0.01 Hz | | 最大 | 100 kHz | |
| 温度 | | 179 - 准确度* | ± (1.0%+10个字) | | 最大分辨率 | 0.1°C | | 量程 | -40°C/400°C | |
| 注 | |