频率范围 | 型号 | 直流耦合 | 交流耦合 |
4082B | 2Hz~8.4GHz | 10MHz~8.4GHz |
4082D | 2Hz~18GHz | 10MHz~18GHz |
4082E | 2Hz~26.5GHz | 10MHz~26.5GHz |
4082F | 2Hz~45GHz | 10MHz~45GHz |
4082H | 2Hz~50GHz | 10MHz~50GHz |
4082L | 2Hz~67GHz | 10MHz~67GHz |
4082N | 2Hz~90GHz | / |
4082P | 2Hz~110GHz | / |
10MHz 精密频率参考 | 频率准确度: ±(至上次校准日期×老化率+温度稳定度+校准准确度) 老化率: ±5×10-8/年 ±2×10-8/年(4082-H13选件) 温度稳定度: ±5´10-8 校准准确度: ±4´10-8 |
频率读出 准确度 | ±(频率读数×频率参考准确度+0.1%频宽+5%分辨率带宽+2Hz+0.5水平分辨率*) *:水平分辨率=频宽/(扫描点数-1) |
扫描点数 | 101~120001 |
频率计数 准确度 | ±(频率读数×频率参考准确度+0.1Hz) |
频宽 | 范围:0Hz(零频宽),10Hz~该型号最高频率范围 准确度:±(0.1%×频宽+频宽/(扫描点数-1)) |
扫描时间范围 | 频宽≥10Hz: 3μs~16000s 频宽=0Hz: 1μs~16000s |
分辨率带宽 | 范围:0.1Hz~20MHz (1、2、3、5步进) 转换不确定度: (以RBW=300kHz为参考) ±0.10dB 1Hz~1MHz(1,2,3,5步进) ±0.30dB 2MHz~10MHz(1,2,3,5步进) ±1.00dB 20MHz |
分析带宽 | 标配:10MHz 选件H38-40: 40MHz 选件H38-200: 200MHz 选件H38-400: 400MHz 选件H38-600: 600MHz 选件H38-1200:1.2GHz 选件H38-2000:2GHz 选件H38-4000:4GHz |
视频带宽 | 1Hz~20MHz (1、2、3、5步进)(标称值) |
触发方式 | 自由、电源、视频、外部1、外部2、定时器 |
检波方式 | 正常、正峰值、负峰值、取样、视频平均、功率平均、电压平均 |
剩余调频 | ≤0.25Hz×N(10Hz分辨率带宽,10Hz视频带宽,20 ms 内的额定值,具体N值参见频段划分的谐波次数) |
相位噪声(载波1GHz,20°C ~ 30°C) | 频偏 | 指标 | 典型值 |
100Hz | -107dBc/Hz | -115dBc/Hz |
1kHz | -125dBc/Hz | -128dBc/Hz |
10kHz | -133dBc/Hz | -135dBc/Hz |
100kHz | -135dBc/Hz | -137dBc/Hz |
1MHz | -138dBc/Hz | -140dBc/Hz |
显示平均噪声电平(输入端接匹配负载,轨迹平均,平均类型为视频平均,检波方式为视频平均检波,0dB输入衰减,归一化至1Hz RBW,20°C ~ 30°C) | 4082B机型(无前放) |
频率范围 | 指标 | 典型值 |
10MHz ≤ f ≤100MHz | -149dBm | -151dBm |
100MHz ˂f ≤1.2GHz | -152dBm | -154dBm |
1.2GHz ˂f ≤2.2GHz | -151dBm | -153dBm |
2.2GHz ˂f ≤3.25GHz | -150dBm | -153dBm |
3.25GHz ˂f ≤ 5.25GHz | -148dBm | -150dBm |
5.25GHz ˂f ≤ 6.5GHz | -144dBm | -148dBm |
6.5GHz ˂f ≤ 8.4GHz | -142dBm | -145dBm |
4082B机型(前放开) |
频率范围 | 指标 | 典型值 |
10MHz ≤ f ≤100MHz | -156dBm | -158dBm |
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | -161dBm | -163dBm |
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | -160dBm | -162dBm |
5.25GHz ˂ f ≤ 8.4GHz | -156dBm | -159dBm |
4082D/E/F/H机型(无前放) |
频率范围 | 指标 | 典型值 |
10MHz ≤ f ≤100MHz | -147dBm | -150dBm |
100MHz ˂f ≤1.2GHz | -151dBm | -153dBm |
1.2GHz ˂f ≤2.2GHz | -150dBm | -152dBm |
2.2GHz ˂f ≤3.25GHz | -148dBm | -150dBm |
3.25GHz ˂f ≤ 5.25GHz | -145dBm | -148dBm |
5.25GHz ˂f ≤ 6.5GHz | -142dBm | -147dBm |
6.5GHz ˂f ≤ 8.2GHz | -140dBm | -143dBm |
8.2GHz ˂f ≤18GHz | -143dBm | -145dBm |
18GHz ˂f ≤26.5GHz | -137dBm | -141dBm |
26.5GHz ˂f ≤40GHz | -130dBm | -133dBm |
40GHz ˂f ≤50GHz | -127dBm | -129dBm |
4082D/E/F/H机型(前放开) |
频率范围 | 指标 | 典型值 |
10MHz ≤ f ≤100MHz | -155dBm | -158dBm |
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | -162dBm | -164dBm |
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | -160dBm | -163dBm |
5.25GHz ˂ f ≤ 8.4GHz | -156dBm | -158dBm |
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | -157dBm | -159dBm |
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | -154dBm | -156dBm |
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | -151dBm | -153dBm |
40GHz ˂ f ≤50GHz | -148dBm | -151dBm |
4082L机型(无前放) |
频率范围 | 指标 | 典型值 |
10MHz ≤ f ≤100MHz | -147dBm | -150dBm |
100MHz ˂f ≤1.2GHz | -150dBm | -152dBm |
1.2GHz ˂f ≤2.2GHz | -149dBm | -152dBm |
2.2GHz ˂f ≤3.25GHz | -148dBm | -150dBm |
3.25GHz ˂f ≤ 5.25GHz | -145dBm | -148dBm |
5.25GHz ˂f ≤ 6.5GHz | -142dBm | -149dBm |
6.5GHz ˂f ≤ 8.2GHz | -140dBm | -143dBm |
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | -141dBm | -145dBm |
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | -137dBm | -141dBm |
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | -130dBm | -133dBm |
40GHz ˂ f ≤50GHz | -127dBm | -129dBm |
50GHz ˂ f ≤54.8GHz | -135dBm | -139dBm |
54.8GHz ˂ f ≤63.6GHz | -133dBm | -137dBm |
63.6GHz ˂ f ≤67GHz | -131dBm | -135dBm |
4082L机型(前放开) |
频率范围 | 指标 | 典型值 |
10MHz ≤ f ≤100MHz | -157dBm | -160dBm |
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | -162dBm | -164dBm |
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | -161dBm | -163dBm |
5.25GHz ˂ f ≤ 8.2GHz | -154dBm | -156dBm |
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | -156dBm | -159dBm |
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | -154dBm | -157dBm |
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | -151dBm | -153dBm |
40GHz ˂ f ≤48GHz | -145dBm | -150dBm |
48GHz ˂ f ≤54.8GHz | -146dBm | -152dBm |
54.8GHz ˂ f ≤63.6GHz | -142dBm | -148dBm |
63.6GHz ˂ f ≤67GHz | -140dBm | -143dBm |
4082 N/P机型(无前放) 射频端口2 |
频率范围 | 指标 | 典型值 |
10MHz ≤ f ≤100MHz | -145dBm | -148dBm |
100MHz ˂f ≤1.2GHz | -148dBm | -149dBm |
1.2GHz ˂f ≤ 2.2GHz | -146dBm | -148dBm |
2.2GHz ˂f ≤ 3.25GHz | -144dBm | -147dBm |
3.25GHz ˂f ≤ 5.25GHz | -141dBm | -146dBm |
5.25GHz ˂f ≤ 6.5GHz | -140dBm | -146dBm |
6.5GHz ˂f ≤ 8.2GHz | -138dBm | -141dBm |
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | -138dBm | -143dBm |
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | -135dBm | -139dBm |
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | -127dBm | -133dBm |
40GHz ˂ f ≤50GHz | -122dBm | -125dBm |
50GHz ˂ f ≤54.8GHz | -133dBm | -135dBm |
54.8GHz ˂ f ≤63.6GHz | -130dBm | -133dBm |
63.6GHz ˂ f ≤67.2GHz | -128dBm | -131dBm |
67.2GHz ˂ f ≤ 74GHz | -138dBm | -141dBm |
73.8GHz ˂ f ≤ 82.8GHz | -143dBm | -145dBm |
82.6GHz ˂ f ≤ 91.6GHz | -142dBm | -144dBm |
91.4GHz ˂ f ≤ 99.6GHz | -141dBm | -144dBm |
99.4GHz ˂ f ≤ 110GHz | -138dBm | -141dBm |
4082 N/P机型(前放开)射频端口1 |
频率范围 | 指标 | 典型值 |
10MHz ≤ f ≤100MHz | -155dBm | -158dBm |
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | -160dBm | -162dBm |
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | -159dBm | -161dBm |
5.25GHz ˂ f ≤ 8.2GHz | -152dBm | -154dBm |
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | -154dBm | -157dBm |
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | -151dBm | -155dBm |
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | -149dBm | -151dBm |
40GHz ˂ f ≤48GHz | -147dBm | -149dBm |
48GHz ˂ f ≤54.8GHz | -146dBm | -149dBm |
54.8GHz ˂ f ≤63.6GHz | -142dBm | -145dBm |
63.6GHz ˂ f ≤67GHz | -135dBm | -137dBm |
频率响应和绝对幅度准确度 (10dB衰减, 20°C ~ 30°C) | 4082B机型(无前放) |
频率范围 | 指标 | 典型值 |
10MHz ≤ f ≤ 100MHz | ±0.50dB | ±0.34dB |
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | ±0.40dB | ±0.30dB |
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | ±0.60dB | ±0.31dB |
5.25GHz ˂ f ≤ 8.4GHz | ±0.80dB | ±0.33dB |
4082B机型(前放开) |
频率范围 | 指标 | 典型值 |
10MHz ≤ f ≤ 100MHz | ±0.80dB | ±0.50dB |
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | ±0.70dB | ±0.50dB |
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | ±0.80dB | ±0.60dB |
5.25GHz ˂ f ≤ 8.4GHz | ±0.90dB | ±0.70dB |
4082D/E/F/H机型(无前放) |
频率范围 | 指标 | 典型值 |
10MHz ≤ f ≤ 100MHz | ±0.50dB | ±0.34dB |
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | ±0.40dB | ±0.30dB |
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | ±0.60dB | ±0.31dB |
5.25GHz ˂ f ≤ 8.2GHz | ±0.80dB | ±0.33dB |
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | ±2.00dB | ±0.95dB |
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | ±2.50dB | ±0.95dB |
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | ±2.80dB | ±1.50dB |
40GHz ˂ f ≤50GHz | ±3.00dB | ±1.60dB |
4082D/E/F/H机型(前放开) |
频率范围 | 指标 | 典型值 |
10MHz ≤ f ≤ 100MHz | ±0.80dB | ±0.54dB |
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | ±0.70dB | ±0.50dB |
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | ±0.80dB | ±0.60dB |
5.25GHz ˂ f ≤ 8.2GHz | ±0.90dB | ±0.70dB |
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | ±2.00dB | ±1.35dB |
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | ±2.50dB | ±1.55dB |
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | ±2.80dB | ±1.86dB |
40GHz ˂ f ≤50GHz | ±3.00dB | ±2.00dB |
4082L/N/P 机型(无前放) |
频率范围 | 指标 | 典型值 |
10MHz ≤ f ≤ 100MHz | ±0.80dB | ±0.54dB |
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | ±0.40dB | ±0.30dB |
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | ±0.60dB | ±0.31dB |
5.25GHz ˂ f ≤ 8.2GHz | ±0.80dB | ±0.33dB |
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | ±2.00dB | ±0.95dB |
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | ±2.50dB | ±0.95dB |
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | ±2.80dB | ±1.50dB |
40GHz ˂ f ≤48GHz | ±3.00dB | ±1.60dB |
48GHz ˂ f ≤67GHz | ±3.50dB | ±1.50dB |
67GHz ˂ f ≤110GHz | ±4.00dB | ±2.50dB |
4082 L/N/P机型(前放开) |
频率范围 | 指标 | 典型值 |
10MHz ≤ f ≤ 100MHz | ±0.80dB | ±0.54dB |
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | ±0.70dB | ±0.50dB |
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | ±0.80dB | ±0.60dB |
5.25GHz ˂ f ≤ 8.2GHz | ±0.90dB | ±0.70dB |
8.2GHz ˂ f ≤18GHz | ±2.00dB | ±1.35dB |
18GHz ˂ f ≤26.5GHz | ±2.50dB | ±1.55dB |
26.5GHz ˂ f ≤40GHz | ±2.80dB | ±1.86dB |
40GHz ˂ f ≤48GHz | ±3.00dB | ±2.00dB |
48GHz ˂ f ≤67GHz | ±3.50dB | ±2.50dB |
绝对幅度准确度(10 dB 衰减,20°C ~ 30°C,1 Hz ≤分辨率带宽≤ 1 MHz,输入信号-10 ~-50 dBm): ±0.24dB 500MHz校准频率 ±(0.24dB+频率响应) 所有频率(500MHz校准频率除外) |
1dB增益压缩(双音法测试,分辨率带宽5kHz,3MHz频率间隔, 20°C ~ 30°C) | 4082B机型 |
频率范围 | 输入混频器电平 | 典型值 |
20MHz ≤ f ≤8.4GHz | ≥+5dBm | ≥+10dBm |
4082D/E/F/H机型 |
频率范围 | 输入混频器电平 | 典型值 |
20MHz ≤ f ≤3.25GHz | ≥+5dBm | ≥+10dBm |
3.25GHz ˂ f ≤50GHz | ≥+7dBm | ≥+11dBm |
4082L/N/P机型 |
频率范围 | 输入混频器电平 | 典型值 |
20MHz≤ f ≤5.25GHz | ≥+5dBm | ≥+10dBm |
5.25GHz ˂f ≤ 8.2GHz | ≥+7dBm | ≥+11dBm |
8.2GHz ˂f ≤ 67GHz | ≥+6dBm | ≥+11dBm |
48GHz ˂f ≤ 67GHz(4082N/P) | ≥+3dBm | / |
三阶截获点 (TOI) (输入混频器两个-10dBm信号测试,频率间隔50kHz,20℃~30℃) | 4082B机型 |
频率范围 | 指标 | 典型值 |
10MHz ≤ f ≤100MHz | +14dBm | +16dBm |
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | +18dBm | +20dBm |
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | +18dBm | +20dBm |
5.25GHz ˂ f ≤ 8.4GHz | +17dBm | +19dBm |
4082D/E/F/H/L/N/P机型 |
频率范围 | 指标 | 典型值 |
10MHz ≤ f ≤100MHz | +14dBm | +16dBm |
100MHz ˂f ≤ 3.25GHz | +18dBm | +20dBm |
3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz | +20dBm | +23dBm |
5.25GHz ˂ f ≤ 8.2GHz | +21dBm | +23dBm |
8.2GHz ˂ f ≤48GHz | +18dBm | +20dBm |
48GHz ˂ f ≤67GHz | +18dBm | +20dBm |
48GHz ˂ f ≤67GHz(4082N/P) | +15dBm | +19dBm |
剩余响应 (输入端接匹配负载,0dB衰减) | ≤-98dBm 1MHz ≤ f ≤8GHz 射频输入1 |
IQ数据 | 存储深度(IQ长度): 分析带宽≤40MHz: 500M IQ样点, IQ字节长度:32位I,32位Q 分析带宽>40MHz: 1000M IQ样点,IQ字节长度:16位I,16位Q |
外形尺寸 | 宽(mm)× 高(mm)× 深(mm): (475±4)mm ×(238±4)mm ×(560±4)mm(包含把手、底脚、垫脚和侧提带) (426±4)mm ×(222±4)mm ×(450±4)mm(不含把手、底脚、垫脚和侧提带) |
最大重量 | 约35kg(选件配置不同,重量不同) |
电源 | AC 110~240V:50~60Hz |
功耗 | 最大功耗500W(标配) 最大功耗850W(全配置选件) |
温度范围 | 工作温度:0°C~+50°C 存储温度:-40°C~+70°C |
射频接口 | 4082B/D | N 型(阴),50Ω |
4082E | 3.5mm(阳),50Ω |
4082F/H | 2.4mm(阳),50Ω |
4082L | 1.85mm(阳),50Ω |
4082N/P | 1.85mm(阳),50Ω(射频输入1) |
1.00mm(阳),50Ω(射频输入2) |
|
|
|
|
|