| 型号 | SPD4323X | SPD4121X | SPD4121X-C | SPD4306X | 单位 |
| 输出通道 | 4 | 4 | 4 | 4 | CH |
| CH1 额定输出电压/电流 | 6/3.2 | 15/1.5 | 6/3.2 | 15/1.5 | V/A |
| CH2 额定输出电压/电流 | 32/3.2 | 12/10 | 12/10 | 30/6 | V/A |
| CH3 额定输出电压/电流 | 32/3.2 | 12/10 | 12/10 | 30/6 | V/A |
| CH4 额定输出电压/电流 | 6/3.2 | 15/1.5 | 6/3.2 | 15/1 | V/A |
| CH2,CH3 串联电压/电流 | 60/3.2 | 24/10 | 24/10 | 60/6 | V/A |
| CH2,CH3 并联电压/电流 | 32/6.4 | 12/20 | 12/20 | 30/12 | V/A |
| 额定输出总功率 | 240 | 285 | 278 | 400 | W |
| 恒压特性 |
| 电源调整率 | 0.01%+2 | mV |
| 负载调整率(两线模式) | 0.01%+10 | mV |
| 负载调整率(四线模式) | 0.01%+2 | mV |
| 纹波和噪声 | (噪声带宽 20 MHz;纹波带宽 5Hz~1MHz) |
|
| p-p | 6 | 6 | 6 | mV |
| r.m.s | 600 | 600 | 600 | uV |
| 瞬态响应时间 | 50 (输出电压在其额定输出的 50%~100%范围内从其额定输出的 0.1%+50mV 内恢复的时间。) | us |
| 电压设置精度 | ±(0.03% of reading+10) | mV |
| 电压设置分辨率 | 1 | mV |
| 电压回读精度 | ±(0.03% of reading+10) | mV |
| 电压回读分辨率 | 1 | mV |
| 温度系数 | 30 分钟预热后,额定输出电压的 100ppm/℃ | ppm/ ℃ |