基本功能/型号 | UT8804N | 基本精度(%读数+%量程) |
直流电压(V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流电压(V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+30) |
直流电流(A) | 600µA/6000µA/60mA/600mA/20A | ±(0.08%+10) |
交流电流(A) | 600µA/6000µA/60mA/600mA/20A | ±(0.6%+20) |
电阻(Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6000kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) |
电容(F) | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/60mF | ±(2%+5) |
电导 | 60ns | ±(2%+10) |
频率(Hz) | 60Hz~60MHz | ±(0.01%+5) |
占空比 | 10%~90% | ±(1.2%+30) |
温度 | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+30) |
-40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) |
特殊功能 |
最大显示 | 59999 |
自动量程 | √ |
真有效值 | √ |
频响(Hz) | 100kHz |
二极管 | √ |
通断蜂鸣 | √ |
数字保持 | √ |
数学运算 | 最小值、最大值、平均值、峰值;数据筛选 |
趋势图 | √ |
输入阻抗 | ≥10MΩ |
标准接口 | USB Device |
一般规格 |
电源 | 100V/120V/220V/240V±10%,47Hz~63Hz |
显示 | 4.3英寸TFTLCD,WVGA(480×272) |
机身颜色 | 象牙白+灰色 |
机身重量 | 2.5kg |
机身尺寸 | 239mm×109mm×344mm(宽×高×深) |