基本功能 | UT8805N | 基本精度 |
直流电压(V) | 200mV∕2V∕20V∕200V∕1000V | ±(0.008%+0.003%) |
直流电流(A) | 200μA∕2mA∕20mA∕200mA∕2A∕10A | ±(0.050%+0.005%) |
交流电压(V) | 200mV∕2V∕20V∕200V∕750V | ±(0.19%+0.05%) |
交流电流(A) | 2mA∕20mA∕200mA∕2A∕10A | ±(0.30%+0.10%) |
电阻(Q) | 200Ω∕2kΩ∕20kΩ∕200kΩ∕2MΩ∕10MΩ∕100MΩ | ±(0.012%+0.003%) |
电容(F) | 2nF∕20nF∕200nF∕2μF∕20μF∕200μF∕2mF | ±(l%+0.5%) |
频率(HZ) | 20Hz~lMHz | ±(0.01%+0.003%) |
温度 | -270oC~1760oC(支持热电偶和热电阻传感器) | ±0.5oC |
特殊功能 |
最大显不 | 199999 |
自动量程 | √ |
真有效值 | √ |
采样速率 | 5000rdgs/s |
存储 | IOk数据记录;IGb Nand FlaSh总容量 |
频响(Hz) | IOOkHz |
二极管 | √ |
通断蜂鸣 | √ |
数字保持 | √ |
数学运算 | Pass/Fail、相对值(RelatiVe)、最小值/最大值/平均值、标准偏差、dBm、dB、Hold、直方图、趋势图、条形图 |
输入阻抗 | 》10GQ或者IOMQ |
标准接口 | USB HoshUSB Devices LAN、GPIB(选酉己) |
一般规格 |
电源 | AClOOV~120V:45 Hz~440 Hz;AC200V~240V:45 HZ~66 Hz |
机身颜色 | 象牙白+灰色 |
机身重量 | 4.0kg |
机身尺寸(WXHXD) | 239mm× 109mm×344mm |