直流电压 | 输入阻抗 |
|
200mV | 10MΩ或者>10GΩ | 0.0020+0.0015 | 0.0030+0.0020 | 0.0040+0.0023 | 0.0005+0.0003 |
2V | 10MΩ或者>10GΩ | 0.0015+0.0004 | 0.0020+0.0004 | 0.0035+0.0006 | 0.0005+0.0001 |
20V | 10MΩ或者>10GΩ | 0.0020+0.0003 | 0.0030+0.0004 | 0.0040+0.0004 | 0.0005+0.0001 |
200V | 10MΩ | 0.0020+0.0005 | 0.0040+0.0004 | 0.0050+0.0005 | 0.0005+0.0001 |
1000V | 10MΩ | 0.0020+0.0005 | 0.0040+0.0008 | 0.0055+0.0008 | 0.0005+0.0001 |
真有效值交流电压,200mV、2V、20V、200V和750V量程 |
3Hz~5Hz |
| 1.00+0.02 | 1.00+0.03 | 1.00+0.03 | 0.10+0.003 |
5Hz~10Hz |
| 0.35+0.02 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.035+0.005 |
10Hz~20kHz |
| 0.04+0.02 | 0.05+0.03 | 0.06+0.03 | 0.005+0.003 |
20kHz~50kHz |
| 0.10+0.04 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 |
50kHz~100kHz |
| 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 |
100kHz~300kHz |
| 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.20+0.02 |
电阻 | 测试电流 |
|
20Ω | 约10mA | 0.008+0.006 | 0.010+0.006 | 0.015+0.005 | 0.0006+0.0008 |
200Ω | 约10mA | 0.0030+0.0031 | 0.008+0.005 | 0.010+0.004 | 0.0006+0.0006 |
2kΩ | 约1mA | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0006+0.0002 |
20kΩ | 约100μA | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 |
200kΩ | 约10μA | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 |
2MΩ | 约1μA | 0.002+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0010+0.0002 |
10MΩ | 约1μA | 0.015+0.001 | 0.030+0.001 | 0.040+0.001 | 0.0030+0.0005 |
100MΩ | 1μA‖10MΩ | 0.1+0.001 | 0.2+0.001 | 0.3+0.001 | 0.1+0.0001 |
1000MΩ | 1μA‖10MΩ | 2+0.001 | 2+0.001 | 3+0.001 | 1+0.0001 |
直流电流 | 内阻压降 |
|
|
|
|
2μA | <5mV | 0.009+0.010 | 0.040+0.007 | 0.050+0.007 | 0.0025+0.0030 |
20μA | <5mV | 0.009+0.002 | 0.040+0.005 | 0.050+0.005 | 0.0025+0.0005 |
200μA | <30mV | 0.009+0.010 | 0.040+0.005 | 0.050+0.005 | 0.0020+0.0026 |
2mA | <0.3V | 0.007+0.001 | 0.030+0.001 | 0.050+0.002 | 0.0020+0.0001 |
20mA | <30mV | 0.006+0.008 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 | 0.0020+0.0015 |
频率和周期 |
测量方法 | 低频时计时测频,高频时计数测频,AC耦合输入,使用交流电压或者交流电流功能 |
测量注意事项 | 所有频率计数器在小电压,低频信号时引入误差 |
电容测量 |
测量方法 | 利用固定电流给电容充电,测量电压上升的平均速率 |
连接形式 | 2线 |
输入保护 | 所有量程DC1000V或AC750V |
任意传感器测量 |
测量方法 | 支持热电偶、DCV、DCI、Ω(2线/4线)、频率输出类型传感器,内置热电偶冷端补偿。 |
输出极性 | 正极性/负极性可选 |
其他 | 预设B、E、J、K、N、R、S、T型热电偶的ITS~90变换和Pt100、Pt385铂电阻温度传感器变换。 |
频率响应 |
真有效值测量 | 交流电压测量,300kHz |
采样及触发 |
最高测量速度 | 10,000rdgs/s |
触发延迟 | 6ms~10000ms可设置 |
外部触发输入 | 输入电平 | TTL兼容 |
触发条件 | 上升沿/下降沿可选 |
输入阻抗 | >20kΩ//400pF(DC耦合) |
最小脉宽 | 50μs |
VMC输出 | 电平 | TTL兼容(输入≥1kΩ负载) |
输出极性 | 正极性/负极性可选 |
输出阻抗 | 200Ω(典型) |
脉冲宽度 | 约1μ |
历史记录功能 |
易失性存储器 | 10k读数历史数据记录 |
非易失性存储器 | 32GbNand Flash总容量,海量存储设置文件和数据文件 |
6组预设值配置 |
支持U盘外部存储器扩展 |
数学运算功能 |
数学运算 | Pass/Fail、相对(Relative)、最小值/最大值/平均值、标准偏差、dBm、dB、Hold、直方图、趋势图、条形图 |
接口 |
接口类型 | USB Host、USB Device、LAN、RS-232C、GPIB(选配) |