顺序模式 | UPO2102 | UPO2202 | MSO2102 | MSO2202 | MSO2102-S | MSO2202-S |
UPO2104 | UPO2204 | MSO2104 | MSO2204 | MSO2104-S | MSO2204-S |
模拟通道 | UPo/MSO2XX2:2 通道UPO/MSO2XX4:4 通道 |
数字道数 | 选配 | 16路数字通道 |
AWG |
| 双通道50MHZ函数/任意波形发生器 |
带宽 | IOOMHz | 200MHz | IOOMHz | 200MHz | IOOMHz | 200MHz |
上升时间 | ≤3.5ns | ≤l.8ns | ≤3.5ns | ≤1.8ns | ≤3.5ns | ≤1.8ns |
采样方式 | 实时采样 |
采集模式 | 采样、峰值检测、包络、高分辨率、平均 |
实时采样率 | 模拟通道:2GSa/s(交织模式),lGSa∕s(非交织模式);数字通道(仅MSO型号):lGSa/s |
平均值 | 所有通道同时达到N次采样后,N次数可在2、4、8、l6、32、64、l28、256、5l2、l024、2048、4096、8l92之间选择 |
存储深度 | 模拟通道/数字通道(仅MSO):56MPtS/CH |
波形捕获率 | 200,000Wfms/s(正常采集);1,000,000wfms∕s(FastAcquire) |
硬件实时波形录制和回放 | 120,000帧 |
垂直系统传莫拟通道) |
输入耦合 | 直流、交流、接地 |
垂直分辨率 | 8-bit |
垂直档位 | 500μV∕div 至 20V∕div(lMQ) |
直流增益精确度 | <5mV:±3%,》5mV:±2% |
单位 | W、A、V和U,默认为:V |
通道隔离度 | 直流至最大带宽:>40dB |
数字通道(仅MSO) |
阈值 | 8个通道1组的可调阈值 |
阈值选择 | TTL(1.4V)5.0VCMOS(+2.5V),3.3VCMOS(+1.65V)2.5VCMOS(+1.25V),1.8VCMOS(+0.9V)ECL(-1.3V)PECL(+3.7V)LVDS(+1.2V)OV用户自定义 |
最小可侦测脉宽 | 2ns |
垂直分辨率 | Ibit |
通道间延迟可调 | ±100ns |
顺序模式 | UPO2102 | UPO2202 | MSO2102 | MSO2202 | MSO2102-S | MSO2202-S |
UPO2104 | UPO2204 | MSO2104 | MSO2204 | MSO2104-S | MSO2204-S |
水平系统(模拟通道) |
时基档位 | 1ns/div~IOOOS∕div |
时基精度 | ≤±(50+2×使用年限)ppm |
时基模式 | Y-T,X-Y,Roll |
Multi-Scopes | 支持每通道独立显示,且时基独立可调 |
触发 |
触发电平范围 | 内部:距屏幕中心±5格 |
触发模式 | 自动、普通、单次 |
释抑范围 | 80ns至IOS |
触发类型 | 边沿、脉宽、欠幅、超幅、N边沿、延迟、超时、持续时间、建立保持、斜率、视频、码型、选配:RS-232∕UART、»& SPI、CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay |
解码 |
解码个数 | 串行1个,并行2个 |
解码类型 | 选配:RS-232∕UARTj2& SPI、CAN、CAN-FD、LIN、FleXRay |
测量 |
光标 | 光标间电压差(4V)光标间时间差(AT)△T的倒数(HZ)(1/ZVT) |
自动测量 | 模拟通道:最大值、最小值、顶端值、底端值、中间值、峰峰值、幅值、平均值、周期平均值、均方根、周期均方根、AC均方根、面积、周期面积、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、 上升延迟、下降延迟、相位、FRFR、FRFF、FFFR、FFFF、FRLF、FRL印FFLR、FFLF,正脉冲数,共36种测量参数; 数字通道:频率、周期、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、上升延迟A-B、下降延迟A-B、相位A-B、相位B-A |
频率计 | 7位硬件频率计 |
数学运算 波形计算 | A+B、A-B、AXB、A/B、FFT、数字滤波、可编辑高级运算、逻辑运算 |
信号源(仅MSo-S) 通道数量 | 2 |
采样率 | 250MSa∕s |
垂直分辨率 | 16bits |
最高频率 | 50MHz |
标准波形 | 正弦波、方波、脉冲、锯齿波、噪声、直流 |
内建波形 | SinC、指数上升、指数下降、心电图、高斯、洛伦兹、半正矢等200种 |
基本参数 |
-般规格 |
显示 | 8英寸多点电容触摸屏 |
标准/选配接口 | USB-Host、USB-DeVice、LAN、EXTTrig、AUXOUt(TrigoUt∖Pass∕FaiI)输出、信号源输出接口(仅MSo-S 型号)、VGA |
电源电压及频率 | IooV~240VACrms;50Hz/60Hz |
配件 | 符合所在国标准的电源线、USB数据线、2/4套无源探头、LA连接线缆(仅MSo)、使用手册(电子档官网下载) |
尺寸(WXHXD) | 370mm×185mm×115mm |
重量 | 4.5kg |