型号 | UTS1010 | UTS1020 | UTS1030 | UTS1060 |
频率范围 | 9kHZ~2GHz | 9kHz~2.6GHz | 9kHz~3.6GHz | 9kHz~6GHz |
分辨率 | 1Hz |
读数精度 | 土(频标读数×频率基准精度+1%×扫宽+10%×RBW+0.5×[扫宽/(扫描点-1)]+1Hz) |
内部基准 | 老化率<lppm/年;温漂<0.5ppm(15℃~35℃) |
范围 | 1Hz~3MHz |
选择性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz;<5:1典型值(数字实现,接近高斯形状);<5%典型值 |
精度 | RBW≤500kHz;<5%典型值 |
视频带宽 | 10Hz~3MHz |
相位噪声(fc=500MHz) |
|
频偏30kHz;100kHz;1MHz | -90dBc/Hz;-100dBc/Hz;-110dBc/Hz |
显示 | 6.5英寸TFT LCD,VGA(640×480) |
机身重量 | 3.0KG |
机身尺寸 | 182mm×288mm×142mm |