主要特点:通道数: 2~4通道输出;电压范围:每通道最大电压0~150V可选;电流范围:每通道最大电流0~20A可选;功率范围:每通道最大功率均为600W;所有通道的电压范围相同,均可独立操作;恒电压和恒电流模式输出;所有通道均具备防过载保护;所有通道之间均采用隔离模式;带按钮与蓝色显示器的控制面板;可同时显示实际值与设定值、状态与报警;可实现电脑自动调节每一路的电压电流;远程感测功能;通讯接口:USB/LAN /RS485;多种保护功能(OVP, OCP, OPP, OTP)。
技术参数 | PDS3030-20MA2 PDS3030-20MA3 PDS3030-20MA4 | PDS3060-20MA2 PDS3060-20MA3 PDS3060-20MA4 | PDS3080-15MA2 PDS3080-15MA3 PDS3080-15MA4 | PDS3150-08MA2 PDS3150-08MA3 PDS3150-08MA4 |
交流输入 |
电压范围 | 180V~270VAC |
频率范围 | 45~65Hz |
功率因素 | ≈0.99 |
通道数 | 后缀2表示2通道;后缀3表示3通道;后缀4表示4通道 |
直流输出 |
电压范围 | 0~30V/CH | 0~60V/CH | 0~80V/CH | 0~150V/CH |
电流范围 | 0~20A/CH | 0~20A/CH | 0~15A/CH | 0~8A/CH |
功率范围 | 0~200W/CH | 0~200W/CH | 0~200W/CH | 0~200W/CH |
过压保护范围 | 最大额定电压110% |
过流保护范围 | 最大额定电流110% |
过功率保护范围 | 最大额定功率110% |
电压参数 |
调整范围 | 0~100%(额定最大电压) |
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤0.03%F.S |
显示器精确度 | ≤0.05%+0.05%F.S |
显示器分辨率 | 0.001V |
上升时间(负载从10%~90%) | ≤30ms |
下降时间(100%满负载) | ≤80ms |
放电时间 | <10s |
电流参数 |
调整范围 | 0~100%(额定最大电流) |
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤0.05%F.S |
显示器精确度 | ≤0.1%F.S |
显示器分辨率 | 0.001A |
功率参数 |
调整范围 | 0~Pmax(额定最大功率) |
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤1%F.S |
显示器精确度 | ≤1.2%F.S |
显示器分辨率 | 0.01W |
效率1) | ≈82% |
技术参数 | PDS3030-20MB2 PDS3030-20MB3 PDS3030-20MB4 | PDS3060-20MB2 PDS3060-20MB3 PDS3060-20MB4 | PDS3080-15MB2 PDS3080-15MB3 PDS3080-15MB4 | PDS3150-08MB2 PDS3150-08MB3 PDS3150-08MB4 |
交流输入 |
电压范围 | 180V~270VAC |
频率范围 | 45~65Hz |
功率因素 | ≈0.99 |
通道数 | 后缀2表示2通道;后缀3表示3通道;后缀4表示4通道 |
直流输出 |
电压范围 | 0~30V/CH | 0~60V/CH | 0~80V/CH | 0~150V/CH |
电流范围 | 0~20A/CH | 0~20A/CH | 0~15A/CH | 0~8A/CH |
功率范围 | 0~400W/CH | 0~400W/CH | 0~400W/CH | 0~400W/CH |
过压保护范围 | 最大额定电压110% |
过流保护范围 | 最大额定电流110% |
过功率保护范围 | 最大额定功率110% |
电压参数 |
调整范围 | 0~100%(额定最大电压) |
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤0.03%F.S |
显示器精确度 | ≤0.05%+0.05%F.S |
显示器分辨率 | 0.001V |
上升时间(负载从10%~90%) | ≤30ms |
下降时间(100%满负载) | ≤80ms |
放电时间 | <10s |
电流参数 |
调整范围 | 0~100%(额定最大电流) |
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤0.05%F.S |
显示器精确度 | ≤0.1%F.S |
显示器分辨率 | 0.001A |
功率参数 |
调整范围 | 0~Pmax(额定最大功率) |
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤1%F.S |
显示器精确度 | ≤1.2%F.S |
显示器分辨率 | 0.01W |
效率1) | ≈82% |
技术参数 | PDS3030-20MC2 PDS3030-20MC3 PDS3030-20MC4 | PDS3060-20MC2 PDS3060-20MC3 PDS3060-20MC4 | PDS3080-15MC2 PDS3080-15MC3 PDS3080-15MC4 | PDS3150-08MC2 PDS3150-08MC3 PDS3150-08MC4 |
交流输入 |
电压范围 | 180V~270VAC |
频率范围 | 45~65Hz |
功率因素 | ≈0.99 |
通道数 | 后缀2表示2通道;后缀3表示3通道;后缀4表示4通道 |
直流输出 |
电压范围 | 0~30V/CH | 0~60V/CH | 0~80V/CH | 0~150V/CH |
电流范围 | 0~20A/CH | 0~20A/CH | 0~15A/CH | 0~8A/CH |
功率范围 | 0~600W/CH | 0~600W/CH | 0~600W/CH | 0~600W/CH |
过压保护范围 | 最大额定电压110% |
过流保护范围 | 最大额定电流110% |
过功率保护范围 | 最大额定功率110% |
电压参数 |
调整范围 | 0~100%(额定最大电压) |
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤0.03%F.S |
显示器精确度 | ≤0.05%+0.05%F.S |
显示器分辨率 | 0.001V |
上升时间(负载从10%~90%) | ≤30ms |
下降时间(100%满负载) | ≤80ms |
放电时间 | <10s |
电流参数 |
调整范围 | 0~100%(额定最大电流) |
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤0.05%F.S |
显示器精确度 | ≤0.1%F.S |
显示器分辨率 | 0.001A |
功率参数 |
调整范围 | 0~Pmax(额定最大功率) |
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤1%F.S |
显示器精确度 | ≤1.2%F.S |
显示器分辨率 | 0.01W |
效率1) | ≈82% |
其他参数 |
输入对外壳 | 2500V DC |
输入对输出 | 2500V DC |
保护功能 | OVP/OCP/OPP/OTP |
数字接口 | RS-232/RS-485 |
并联操作 | NO |
串联操作 | NO |
主从控制 | NO |
制冷方式 | 风冷 |
工作温度 | 0-50℃ |
储存温度 | -20℃~60℃ |
相对湿度 | <80%(无凝露) |
使用高度 | <2000m |
产品重量 | 10kg~15kg |
产品尺寸(宽x高x深) | 220mm x 110mm x 510mm(不含把手) |
备注:以上数据测试条件为环境温度0~45℃,湿度<80%(无凝露),开机30分钟后,以2%~100%额定输出电压、1%~100%额定输出电流,补偿点为输出端子,于输出端子测得平均数据。 |