| 型号 | UT714 | 精度 |
| 测量功能 |
| 直流电压 V | 50mV/500mV/30V | ±(0.02%+2) |
| 电阻 Ω | 500Ω/5000Ω | ±(0.05%+10) |
| 热电偶 TC | R,S,K,E,J,T,N,B,L,U |
|
| 热电阻 RTD | Pt100/Pt200/Pt500/Pt1000/ Cu10/Cu50/Cu100/ Pt100-392/Pt100-JIS/Ni120 |
|
| 通断检测 | √ |
|
| 输出功能 |
| 直流电压 V | 100mV/1000mV/10V | ±(0.02%+10) |
| 电阻 Ω | 400Ω/4000Ω | ±(0.05%+10) |
| 热电偶 TC | R,S,K,E,J,T,N,B,L,U |
|
| 热电阻 RTD | Pt100-385/Pt100-392/Pt100-JIS/ Pt200-385/P500-385/Pt1000-385/ Cu10/Cu50/Cu100/Ni120 |
|
| 显示位数 | 20000 |
| 手动量程 | √ |
| 设置数据保存 | √ |
| 步进/斜坡信号输出 | √ |
| 远程控制 | √ |
| 背光 | √ |
| 电量提示 | √ |
| 自动关机 | √ |
| 1米跌落 | √ |
| 操作温度 | ‘-10°C~55°C |
| 一般特性 |
|
| 电池 | 1.2Vx6 AA 镍氢充电电池 |
| 产品颜色 | 红+灰 |
| 产品裸机重量 | 650g |
| 产品尺寸 | 195*95*58mm |
| 标准包装 | 彩盒,布包,说明书,表笔,数据线,电源适配器,温度探头(UT714/UT725) |
| 标准外箱数量 | 1pcs |
| 标准外箱尺寸 | 290×175×120mm |
| 标准外箱毛重 | 1600g |