| 温度 | 温度测量范围 | -50°C~500°C (-58.0℉~932℉) |
| 精度 | -50°C~0°C | ±(2℃+0.1℃/℃) |
| 0°C~500°C | ±2℃ 或 ± 2% 取最大值 |
| -58℉~32℉ | ±(4.0℉+0.1℉/℉) |
| 32℉~932℉ | ±4.0℉ 或 ± 2% 取最大值 |
| 温度系数 | ±0.1℃/℃ 或 ±0.1%/℃ 取最大值 ±0.1℉/℉ 或 ±0.1%/℉ 取最大值 |
| 特性 |
| 距离系数(D:S) | 12:1 |
| 发射率 | 0.1~1.0 (可调) |
| 响应时间 | ≤500ms |
| 光谱响应 | 8um - 14um |
| 重复性 | 0.5℃ 或 0.5% 取较大值(1.0℉ 或 0.5% 取较大值) |
| 显示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
| 单位 | ℃ 或 ℉ 可转换 |
| 激光点 | 单点激光(可设置) |
| 激光功率 | <1mW @ 10cm |
| 激光波长 | 630nm - 670nm |
| 激光安全等级 | CLASS 2 |
| LCD 类型 | TN 屏 |
| 背光 | 均匀发白光 |
| 扳机锁定功能 | 可设置 |
| 数据保持 | √ |
| 声音报警功能 | 可设置 |
| 自动关机时间 | 15s±2s (静置) |
| 电池低电指示 | √ |
| 跌落测试 | 1m 保证精度 |
| 一般特征 |
| 电源 | 2*AAA(锌锰电池) |
| LCD尺寸 | 25*26mm |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 |
| 机身重量 | 161.5 g |
| 机身尺寸 | 146*78*45 mm |
| 标准配件 | 电池 |
| 标准包装 | 彩卡,吸塑,说明书,保修卡 |
| 标准包装数量 | 20 台 |
| 标准包装尺寸 | 515*375*175mm
|