全新上市的采集-9600资料撷取系统,是一个具有高灵活性和更高效能的模块化资料撷取系统;以内建精准的61/2数字电表为量测的基础核心,主机可配备3个模块,并提供5个切换模块以满足不同的量测需求,无论是负责分析产品特性的研发,还是负责系统测试或故障诊断的生产制造,一个具有灵活性和高效能的资料撷取系统,可有效因应不同量测需求,进行扩充和改变,让整体的测试更简单,快速而且更可靠。
数据收集-9600的模块化结构提供3个模块插槽,以及5个可供选择的切换模块,包括通用型模块(数据收集-900/采集-901),多功能模块(数据收集-903)矩阵式模块(采集-904)以及高电压高电流模块(采集-909),使用者可依量测需求任意组合搭配,由于电表功能属于内建式的,因此不会占用插槽位置,可实现最大的灵活性将通道扩充至60个两线式通道或120个单端通道或96个矩阵交叉点。
数据收集-9600配备4.3吋图形彩色显示屏和简约的功能键设计,让使用者能以直觉方式快速且轻松地进行模块通道的配置,并以不同格式呈现量测资料,例如数值,长条图,趋势图和直方图,快速检视量测结果。同时采集-9600可转换14种的输入信号,包括温度(RTD/热电耦/热敏电阻),电压(交流/直流),电流(交流/直流),电阻(两线式/四线式),应力(直接/桥接),频率/周期和电容,并以内建的61/2数字电表提供一年校验周期内0.035%直流电压,0.05%交流电压以及0.01%电阻的量测基本准确度。
数据收集-9600支援量测值储存,撷取的资料可存入内部存储器或直接记录到USB随身碟中,无需连接到电脑。对于透过远端进行资料记录应用的设定与控制,采集-9600配备局域网,USB和GPIB(选购),并提供免费的DAQ-Data记录器软件,简化资料收集与分析工作,让使用者轻松收集资料。另外,使用局域网界面还可透过一般的网页浏览器(例如铬,IE)来配置量测,定义并执行扫描清单,并且只要连上网络,无论身在何处都能监视量测结果。
数据收集-9600可满足对资料撷取的需求,使用者可透过多样的选择模块,建构灵活的信号路由和控制功能,并以内建杰出的量测功能,包括分辨率,准确度和速度,轻松量测14种不同的输入信号,以满足不同应用需求,绝对是兼顾价格和量测效能的完美组合。
功能 | 挡位(2) | 分辨率 | 输入电阻etc | 24HourTCAL±1℃ | 90DayTCAL±5℃ | 1YearTCAL±5℃ | 温度系数0℃~18℃/28°~55℃ |
DC特性Accuracy:±(%of reading+%of range) |
DC电压 | 100mV | 0.1μV | 10MQor>10GΩ | 0.0030+0.0050 | 0.0040+0.0060 | 0.0050+0.0060 | 0.0005+0.0005 |
1V | 1μV | 10MΩor>10GΩ | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0007 | 0.0048+0.0007 | 0.0005+0.0001 |
10V | 10μV | 10MΩor>10GΩ | 0.0015+0.0004 | 0.0020+0.0005 | 0.0035+0.0005 | 0.0005+0.0001 |
100V | 0.1mV | 10MΩ±1% | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0006 | 0.0050+0.0006 | 0.0005+0.0001 |
600V | 1mV | 10MΩ±1% | 0.0025+0.0020 | 0.0040+0.0020 | 0.0050+0.0020 | 0.0005+0.0001 |
电阻1 | 100Ω | 100μΩ | 1mA | 0.003+0.0030 | 0.008+0.004 | 0.010+0.004 | 0.0008+0.0005 |
1kΩ | 1mΩ | 1mA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0008+0.0001 |
10kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0008+0.0001 |
100kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0008+0.0001 |
10MΩ | 12 | 5μA | 0.002+0.0010 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0010+0.0002 |
10MΩ | 108 | 500nA | 0.015+0.0010 | 0.020+0.001 | 0.040+0.001 | 0.0030+0.0004 |
100MΩ | 100Ω | 500nA//10MΩ | 0.300+0.0100 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.1500+0.0004 |
1GΩ | 1kΩ | 500nA//10MΩ | 2.500+0.0500 | 3.500+0.050 | 3.500+0.050 | 1.0000+0.0040 |
DC电流 | 1μA | pA | <0.015V | 0.025+0.050 | 0.050+0.050 | 0.050+0.050 | 0.002+0.003 |
10μA | 10pA | <0.15V | 0.020+0.010 | 0.040+0.025 | 0.050+0.025 | 0.002+0.003 |
100μA | 100pA | <0.020V | 0.010+0.020 | 0.040+0.025 | 0.050+0.025 | 0.002+0.003 |
1mA | InA | <0.20V | 0.007+0.006 | 0.030+0.006 | 0.050+0.006 | 0.002+0.001 |
10mA | 10nA | <0.15V | 0.007+0.020 | 0.030+0.020 | 0.050+0.020 | 0.002+0.002 |
100mA | 100nA | <0.7V | 0.010+0.004 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 | 0.002+0.001 |
2A | 1μA | <0.8V | 0.180+0.020 | 0.200+0.020 | 0.200+0.020 | 0.005+0.001 |
二极管测试 | 5V | 10μV | 1mA | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.01+0.030 | 0.001+0.002 |
AC特性Accuracy:±(%of reading+%of range) |
TrueRMSACVoltage578 | 100mV | 0.1μV | 3Hz~5Hz | 1.00+0.03 | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 0.100+0.004 |
5Hz~10Hz | 0.35+0.03 | 0.35+0.04 | 0.35+0.04 | 0.035+0.004 |
10Hz~20kHz | 0.04+0.03 | 0.05+0.04 | 0.06+0.04 | 0.005+0.003 |
20kHz~50kHz | 0.10+0.05 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 |
50kHz~100kHz | 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 |
100kHz~300kHz | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 |
1V~400V | 1μV~1mV | 3Hz~5Hz | 1.00+0.02 | 1.00+0.03 | 1.00+0.03 | 0.100+0.004 |
5Hz~10Hz | 0.35+0.02 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.035+0.004 |
10Hz~20kHz | 0.04+0.02 | 0.05+0.03 | 0.06+0.03 | 0.005+0.003 |
20kHz~50kHz | 0.10+0.04 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 |
50kHz~100kHz | 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 |
100kHz~300kHz | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 |
TrueRMSACCurrent 79 | 100μA (负载电压<0.020V) | 100pA | 3Hz~5Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.06 | 1.00+0.06 | 0.100+0.006 |
5Hz~10Hz | 0.35+0.04 | 0.35+0.06 | 0.35+0.06 | 0.035+0.006 |
10Hz~5kHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.06 | 0.10+0.06 | 0.015+0.006 |
5kHz~10kHz | 0.18+0.04 | 0.18+0.10 | 0.18+0.10 | 0.035+0.006 |
1mA (负载电压<0.020V) | 1nA | 3Hz~5Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 0.100+0.006 |
5Hz~10Hz | 0.30+0.04 | 0.30+0.04 | 0.30+0.04 | 0.035+0.006 |
10Hz~5kHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5kHz~10kHz | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 |
10mA(负载电压<0.15V) | 10nA | 3Hz~5Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 0.100+0.006 |
5Hz~10Hz | 0.35+0.04 | 0.35+0.04 | 0.35+0.04 | 0.035+0.006 |
10Hz~5kHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5kHz~10kHz | 0.18+0.04 | 0.18+0.04 | 0.18+0.04 | 0.030+0.006 |
100mA(负载电压<0.7V) | 100nA | 3Hz~5Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 0.100+0.006 |
5Hz~10Hz | 0.30+0.04 | 0.30+0.04 | 0.30+0.04 | 0.035+0.006 |
10Hz~5kHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5kHz~10kHz | 0.15+0.04 | 015+0.04 | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 |
2A(负载电压<0.80V | 1μA | 3Hz~5Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 0.100+0.006 |
5Hz~10Hz | 0.35+0.04 | 0.35+0.04 | 0.35+0.04 | 0.035+0.006 |
10Hz~5kHz | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 |
5kHz~10kHz | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 |
频率和周期特性 |
| Accuracy:±(%of reading) |
频率/周期*1*1*12 | 100mVto400V | 一 | 3Hz~5Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
5Hz~10Hz | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
10Hz~40Hz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.015 |
40Hz~1MHz | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.015 |
温度特性 |
温度(RTD)¹3 | -200℃~100℃ | 0.001℃ | 一 | 一 | 一 | 0.09℃ | 0.004℃/℃ |
-100℃~20℃ | 0.001℃ | 二 | 一 | 二 | 0.08℃ | 0.005℃/℃ |
-20℃~20℃ | 0.001℃ | 一 | 一 | 一 | 0.06℃ | 0.005℃/℃ |
20℃~100℃ | 0.001℃ | 一 | 一 | 一 | 0.08℃ | 0.005℃/℃ |
100℃~300℃ | 0.001℃ | 一 | 一 | 二 | 0.12℃ | 0.007℃/℃ |
300℃~600℃ | 0.001℃ | 一 | 二 | 一 | 0.22℃ | 0.009℃/℃ |
温度(热电偶)3 | -200to+1000℃ | 0.002℃ | E | 一 | 一 | 0.2℃ | 0.03℃/℃ |
-210to+1200C | 0.002℃ | J | 一 | 一 | 0.2℃ | 0.03℃/℃ |
200to+400℃ | 0.002℃ | T | 一 | 一 | 0.3℃ | 0.04℃/℃ |
-200to+1372C | 0.002℃ | K | 一 | 一 | 0.3℃ | 0.04℃/℃ |
-200to+1300℃ | 0.003℃ | N | 二 | 一 | 0.4℃ | 0.05℃/℃ |
-50to+1768℃ | 0.01℃ | R | 一 | 一 | 1℃ | 0.14℃/℃ |
-50to+1768℃ | 0.01℃ | S | 一 | 二 | 1℃ | 0.14℃/℃ |
+350to+1820℃ | 0.01℃ | B | 一 | 一 | 1℃ | 0.14℃/℃ |
温度(热敏电阻)*3 | -80℃to150℃ | 0.01℃ | 二 | 二 | 二 | 0.01℃ | 0.003℃/℃ |
电容特性Accuracy:±(%of reading+%of range) |
电容*¹ | 1nF | 一 | 一 | 2.00+2.00 | 2.00+2.00 | 2.00+2.00 | 0.05+0.01 |
10nF | 一 | 一 | 2.00+1.00 | 2.00+1.00 | 2.00+1.00 | 0.05+0.01 |
100nF | 一 | 一 | 2.00+0.40 | 2.00+0.40 | 2.00+0.40 | 0.05+0.01 |
1HF | 一 | 一 | 2.00+0.40 | 2.00+0.40 | 2.00+0.40 | 0.05+0.01 |
10HF | 一 | 一 | 2.00+0.40 | 2.00+0.40 | 2.00+0.40 | 0.05+0.01 |
100HF | 一 | 一 | 2.00+0.40 | 2.00+0.40 | 2.00+0.40 | 0.05+0.01 |
规格 |
常规 | 注意 | 所有规格仅在单一显示下适用;该规格适用于机器至少预热1小时 最大直流600V,交流400V |
环境 | 操作环境:0℃~55℃;全精度至80%相对湿度,在40℃时无冷凝海拔高达2,000m;存储温度:-40~70℃ |
电源 | 电源:100/120/220/240VAC±10%;频率:50Hz/60Hz±10%;功耗:最大50VA |
机械 | 机架尺寸:88mm(H)×220mm(W)×348.6mm(D)(不带保护套) 工作台尺寸:107mm(H)×266.9mm(W)×357.8mm(D)(带保护套) 重量:4.5kg(9.921bs) |