型号 (Models) | HY-S 200-12.5 | HY-S 250-10 | HY-S 300-8.4 | HY-S 350-7.2 | HY-S 400-6.3 | HY-S 500-5 | HY-S 600-4.2 |
额定输出电压 | V | 200V | 250V | 300V | 350V | 400V | 500V | 600V |
额定输出电流 | A | 12.5 | 10A | 8.4A | 7.2A | 6.3A | 5A | 4.2A |
额定输出功率 | W | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW |
效率 | % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
恒压模式(CV Mode) |
可设输出范围 | V | 0-额定输出值 |
输入调整率 | mV | 额定输出电压的0.01% +2mV(AC 输入 220V ± 15%,恒定负载) |
负载调整率 | mV | 额定输出电压的0.015% +5mV(空载至满载,恒定输入电压,远端补偿点处进行测量) |
遥测最大补偿电压 | V | 8V(可根据需求订制) |
纹波有效值rms(3Hz-300kHz) | mVrms | 25 | 35 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 |
噪声峰峰值 p-p(20Hz-20MHz) | mVpp | 110 | 130 | 150 | 180 | 180 | 210 | 240 |
输出电压上升时间10-90% | ms | 65 | 70 | 80 | 85 | 85 | 90 | 100 |
输出电压下降时间(满载)90-10% | ms | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
输出电压下降时间(空载) | ms | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
瞬态响应时间 | ms | <2ms。输出电压恢复到额定电压的 0.5% 以内的时间。输出电流的变动值为额定的 10-90%。 输出电压设置范围:10-100%,本地取样。 |
恒流模式(CC Mode) |
可设输出范围 | A | 0-额定输出值 |
输入调整率 | mA | 额定输出电流的0.01% +2mA(AC 输入 220V ± 15%,恒定负载) |
负载调整率 | mA | 额定输出电流的0.02% +5mA(空载至满载,恒定输入电压) |
纹波有效值rms(3Hz-300kHz) | mA rms | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 |
编程及回读精度&分辨率 |
电压输出编程精度 | 额定输出电压的0.05%,在遥测点测量 |
电流输出编程精度(10%~100%) | 输出电流的0.1%+额定输出电流的0.05%(恒流编程模式时,回读与监测精度不包含加热漂移以及负载温度变化率的影响) |
电压设定分辨率 | 0.001V(≤600V),0.01V(≤600V),0.1V(>600V) |
电流设定分辨率 | 0.001A(≤60A),0.01A(≤600A),0.1A(>600A) |
电压输出回读精度 | 额定输出电压的0.05% |
电流输出回读精度(10%~100%) | 输出电流的0.1%+额定输出电流的0.05%(恒流编程模式时,回读与监测精度不包含加热漂移以及负载温度变化率的影响) |
电压回读分辨率 | 0.00001V(≤10V),0.0001V(≤100V),0.001V(100V<U≤1000V),0.01V(>1000V) |
电流回读分辨率 | 0.00001A(≤10A),0.0001A(≤100A),0.001A(100A<I≤1000A) |
OVP过电压保护设置范围 | 10 - 110%,超出限值输出立即关断 |
OCP过电流保护设置范围 | 0 - 105%,超出限值输出立即关断 |
OTP过温度保护 | 超出限值输出立即关断 |
OPP过功率保护 | 10 - 110%,超出限值输出立即关断 |
环境 | 室内使用;安装过电压等级:II;污染等级:P2;II类设备 |
工作环境温度 | 0℃至50℃ |
存储环境温度 | -20℃至65℃ |
工作环境湿度 | 20%-90% RH,无结露,连续工作 |
存储环境湿度 | 10% - 95% RH,无结露 |
海拔高度 | 海拔2000米以上,每升高100米功率下降2%,或最大工作环境温度每100米降低1℃;不运行时,可达海拔12000米 |
冷却 | 强制风冷,智能调速风扇,前部/侧面进风,后部出风 |
噪声 | ≤65dB(A),用1m来加权测量 |
显示器 | 液晶显示 |
控制功能 | 调节旋钮,输出ON/ OFF开关 Vset,Iset,Output按键 |
编程功能 | 步阶、阶梯、渐变 |
输入电源 |
频率 | 47Hz - 63Hz |
接线方式 | 单相两线+地线,220V ± 15% |
功率因素 (典型值) | 0.99(单相输入) |
尺寸和重量 |
尺寸 | 1U机型:430(M) * 513(D) * 43.7(H)mm |
重量 | 约8kg |
颜色 | RAL 7035 |