交流耐压测试 |
输出电压范围 | 0.050kV~ 5.000kV |
输出电压分辨率 | 1V |
输出电压精度 | ± (1% of setting +5V) (空载) |
最大额定负载(Table1) | 500VA (5kV/100mA) |
最大额定电流 | 10mA(0.05k≤V≤0.5kV) |
100mA(0.5kV<V≤5kV) |
输出电压波形 | 正弦波 |
频率 | 50 Hz / 60 Hz |
电压变动率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load--no load] |
电压表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) |
电流测量范围 | 1µA~100.00mA |
电流分辨率 | 1µA/10µA/100µA |
电流测量精度 | ± (1.5% of reading+30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC 侦测 | Yes |
上升时间控制功能 | Yes |
RAMP TIME (上升时间) | 0.1~999.9S |
下降时间控制功能 | Yes |
RAMP DOWN 时间 | 0.0~999.9S |
TIMER (测试时间) | OFF, 0.3S~999.9S |
GND | ON/OFF |
WAIT TIME(等待时间) | 0.0~999.9S |
直流耐压测试(适用于GPT-15002/15003/15004) |
输出电压范围 | 0.050kV~ 6.000kV |
输出电压分辨率 | 1V |
输出电压精度 | ±(1% of setting +5V) With no load |
最大额定负载 | 100W(5kV/20mA) |
最大额定电流 | 2mA(0.05kV≤V≤0.5kV) |
20mA(0.5kV<V≤6kV) |
电压表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) |
电压分辨率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load ->no load] |
电流测量范围 | 1µA-20.00mA |
电流测量分辨率 | 0.1µA/1µA/10µA |
电流测量精度 | ±(1.5% of reading+3uA) when I<1mA |
±(1.5% of reading+30uA) when I≥1mA |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC 侦测 | Yes |
上升时间控制功能 | Yes |
RAMP TIME (上升时间) | 0.1~999.9S |
下降时间控制功能 | Yes |
RAMP DOWN 时间 | 0.0~999.9S |
TIMER (测试时间) | OFF, 0.3S~999.9S |
GND | ON/OFF |
等待时间 | 0.0~999.9S |