机种 | PPH-1503D/1506D/1510D |
额定输出 |
通道 | CH1 | CH2 |
电压 | 0 ~ 15V | 0 ~ 12V |
电流 | 0 ~ 5A (0~9V);0 ~ 3A (9~15V); 0~10A(0~4.5V,Rear,PPH-15010D) | 0 ~ 1.5A(1503D);0~3A(PPH-1506D/PPH-1510D) |
功率 | 45W | 18W(1503D)36W(PPH-1506D/PPH-1510D) |
输出电压上升时间 | 0.20ms(10% ~ 90% ON) me |
输出电压下降时间 | 0.30ms(90% ~ 10% OFF) |
稳定度 |
电压 | 0.01%+3.0mV |
电流 | NA |
调节率(CV) |
负载 | 0.01%+2mV |
电源 | 0.5mV |
调节率(CC) |
负载 | 0.01%+1mA |
电源 | 0.5mA |
涟波&噪声 |
CV p-p (20Hz - 20MHz) | 8mV | 8mV |
CV rms(0 - 1MHz) | 3mV | 3mV |
CC rms | NA | NA |
程控精度 |
电压 | ±0.05%+10mV | ±0.05%+10mV |
电流( 1.5A or 5A) | ±0.16%+5mA | ±0.16%+5mA(5A/3A/1.5A) |
电流( 500mA) | ±0.16%+0.5mA | NA |
电流( 5mA ) | ±0.16%+5uA |
回读精度 |
电压 | ±0.05%+3mV | 0.03%+3mV |
电流( 1.5A & 5A) | 0.2%+400uA | 0.2%+400uA |
电流( 500mA) | 0.2%+100uA | NA |
电流( 5mA ) | 0.2%+1uA | 0.2%+1uA |
响应时间 |
瞬态回复时间 | 1000%负载变动< 40uS (<100mV,Rear)< 50uS(<100mV,Front)< 80uS (<20mV) |
程控分辨率 |
电压 | 2.5mV |
电流 | 0.5mA(范围: 1.5A & 5A) | 0.5mA(范围: 1.5A ) |
电流 | 0.05mA( 500mA) | NA |
电流 | 0.5uA( 5mA ) |
回读分辨率 |
电压 | 1mV |
电流 | 0.1mA ( 5A范围) | 0.1mA(范围: 1.5A ) |
电流 | 0.01mA( 500mA范围) | NA |
电流 | 0.1uA( 5mA 范围) | 0.1uA(范围: 5mA ) |
保护功能 |
OVP精度 | CH1:50mV | CH2:50mV |
DVM |
直流回读精度 ( 23℃± 5℃) | NA | 0.05%+3mV |
回读分辨率 | 1mV |
输入电压范围 | 0 ~ 20VDC |
最大输入电压 | -3V, +22V |
输入阻抗&电容 | 20MΩ |
程控输出阻抗 |
范围 | 1 mΩ to +1 Ω |
程控精度 | 0.5% + 10 mΩ |
分辨率 | 1mΩ |
脉波电流量测 |
触发准位 | 5mA ~ 5A, 5mA/step | 5mA ~ 1.5A, 5mA/step |
HIGH TIME/LOW TIME/AVERAGE TIME | 33.3us to 833ms, 33.3us/step |
触发延迟 | 0 ~ 100ms,10us/steps |
频均读值 | 1 ~ 100 |
长积分脉冲 TIMEOUT | 1S ~ 63S |
长积分量测时间 | 850ms(60Hz)/840ms(50Hz)~60s,or AUTO; time 16.7ms/steps(60Hz), 20ms/steps(50Hz) |
长积分触发模式 | Rising, Falling, Neither |
其他 |
输出端子 | 前/后面板 | 后面板 |
DVM输入 | NA | 前面板 |
RELAY CONTROL CONNECTOR | 150mA/15V ,100mA/5(inter power) |
工作温度 | 0 ~ 40°C |
工作湿度 | ≤ 80% |
储存温度 | -20˚C~70˚C |
储存湿度 | < 80% |
PC程控界面 |
标准 | GPIB/USB/LAN |
电流汲取能力 |
电流汲取率 | CH1:0~4V:3.5A;4~15V:3.5A-(0.25A/V)*(Vset-4V) | CH2:0~5V:2A(PPH-1503D); 3A(PPH-1506D/1510D)5~12V:2A-(0.1A/V)*(Vset-5V), PPH-1503D3A-(0.25A/V)*(Vset-5V),PPH-1506D/1510D |
记忆 |
储存/叫回 | 5组 |
电源 |
输入功率 | 90-264VAC ; 50/60Hz |
消耗功率 | 160W(PPH-1503D) |
180W(PPH-1506D) |
210W(PPH-1510D) |
尺寸&重量 |
尺寸 | 222(W)x86(H)x363(D)mm |
重量 | Approx4.5Kg |