| 型号 | DSO3062AL | DSO3062L | DSO3062A | DSO3064A | DSO3064 | 
| 垂直系统 | 
| 通道数 | 2通道 | 4通道 | 
| 带宽 | 60MHz | 
| 上升时间 | 5.8ns | 
| 输入阻抗 | 1MΩ   25pF | 
| 输入灵敏度范围 | 10mV/div~5V/div  | 
| 输入耦合 | AC/DC/GND | 
| 垂直分辨率 | 8位 | 
| 存储深度 | 10K-16M/CH | 
| 最大输入 | 400V  (DC+AC Peak) | 
| 水平系统 | 
| 实时采样率 | 200MSa/s | 
| 时基范围 | 5ns/div  to 1000s/div(1-2-5 方式步进) | 
| 时基精度 | ±50ppm | 
| 触发系统 | 
| 触发源 | CH1,CH2,EXT,D0-D15 | CH1,CH2,EXT | CH1,CH2,CH3,CH4,EXT | 
| 触发类型 | 边沿,交替,脉冲,视频 | 
| 自动测量 | 最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、中间值、有效值、幅值、平均值、周期平均值、预冲、过冲、周期、频率、上升时间、下降时间、正占空比、负占空比、正脉宽、负脉宽 | 
| 光标测量 | 十字,跟踪,垂直,水平 | 
| 波形信号处理 | 加,减,乘,除,FFT,反向 | 
| 电压范围 | 10mV  to 5V/div @ x 1 probe; 100mV to 50V/div @ x 10 probe;       1V to 500V/div @ x 100 probe; 10V to 5000V/div @ x 1000 probe;        100V to 50000V/div @ x 10000 probe;  200mV to 100V/div @ 20:1 | 
| 电流范围 | CC65(20A),CC65(60A),CC650,CC1100 | 
| 逻辑分析仪模式 | 
| 最大输入阻抗 | 200K(C=10pF) | -- | -- | -- | 
| 最大输入电压 |  -60V~60V  | -- | -- | -- | 
| 最大采样率 | 100MSa/s | -- | -- | -- | 
| 带宽 | 10MHz | -- | -- | -- | 
| 兼容输入 | TTL,LVTTL,CMOS,       LVCMOS,ECL.PECL,EIA | -- | -- | -- | 
| 存储深度 | 10K-16M/CH | -- | -- | -- | 
| 信号源模式 | 
| 波形频率 | DC~25MHz | -- | DC~25MHz | -- | 
| DAC时钟 | 2K~200MHz  adjustable | -- | 2K~200MHz  adjustable | -- | 
| 频率分辨率 | 0.10% | -- | 0.10% | -- | 
| 通道  | 1CH | -- | 1CH | -- | 
| 波形长度 | 4K | -- | 4K | -- | 
| 垂直分辨率 | 12位 | -- | 12位 | -- | 
| 频率稳定度 | <30ppm | -- | <30ppm | -- | 
| 波形幅度 | ±3.5V  Max. | -- | ±3.5V  Max. | -- | 
| 输出阻抗 | 50   Ω | -- | 50 Ω | -- | 
| 输出电流 | 50mA | -- | 50mA | -- | 
| 带宽 | 25M | -- | 25M | -- | 
| 谐波失真 | -50dBc(1KHz),         -40dBc(10KHz) | -- | -50dBc(1KHz),  -40dBc(10KHz) | -- | 
| 接口 | USB2.0(LAN 可选) | 
| 尺寸 | 长:(255mm)宽:(190mm)高:(45mm) | 
| 重量 | 1KG | 
| 标配探头 | 标配2支PP80无源探头 |