| DP800 | DP900 | DP2000 |
|
通道数 | 1/2/3 | 3 | 3 |
|
通道间隔离 | 部分隔离 | 全隔离 | 全隔离 |
|
自动串联/并联 | 无 | 有(CH1, CH2) | 有(CH1, CH2) |
|
屏幕 | 3.5 英寸 | 4.3 英寸触摸屏 | 4.3 英寸触摸屏 |
|
总功率 | 140 W~200 W | 210 W | 222 W |
|
纹波和噪声 | <350 μVrms/2 mVpp <2 mArms | <350 μVrms/2 mVpp <2 mArms | <350 μVrms/2 mVpp <2 mArms |
|
编程年准确度 (25°C±5°C) | CH1, CH2: 0.05%+20 mV 0.2%+5 mA CH3: 0.1%+5 mV 0.2%+5 mA[2] | CH1, CH2: 0.05%+10 mV[1] 0.2%+5 mA CH3: 0.1%+5 mV 0.2%+5 mA | CH1, CH2: 0.03%+8 mV 0.15%+5 mA CH3: 0.04%+4 mV 0.15%+10 mA |
|
回读年准确度 (25°C±5°C) | CH1, CH2: 0.05%+10 mV 0.15%+5 mA CH3: 0.1%+5 mV 0.15%+5 mA[2] | CH1, CH2: 0.05%+10 mV[1] 0.15%+5 mA CH3: 0.1%+5 mV 0.15%+5 mA | CH1, CH2: 0.05%+8 mV 0.15%+5 mA 0.25%+28 μA (小电流) CH3: 0.08%+3 mV 0.15%+10 mA |
|
编程分辨率 | 1 mV /1 mA[2] | 1 mV /1 mA | CH1, CH2: 1 mV /0.1 mA CH3: 1 mV /1 mA |
|
回读分辨率 | 0.1 mV /0.1 mA[2] | 0.1 mV /0.1 mA | 0.1 mV /0.1 mA (小电流:1 μA) |
|
DP2000直流输出(0℃~40℃) |
|
| 电压/电流 | 过压保护/过流保护 |
|
Range1 | CH1 | 0 至 32 V/0 至 3 A | 1 mV 至 35.2 V/1 mA 至 3.3 A |
|
CH2 | 0 至 32 V/0 至 3 A | 1 mV 至 35.2 V/1 mA 至 3.3 A |
|
CH3 | 0 至 6 V/0 至 5 A | 1 mV 至 6.6 V/1 mA 至 5.5 A |
|
Range2 | CH1 | 0 至 32 V/0 至 2 A | 1 mV 至 35.2 V/1 mA 至 2.2 A |
|
CH2 | 0 至 32 V/0 至 2 A | 1 mV 至 35.2 V/1 mA 至 2.2 A |
|
CH3 | 0 至 6 V/0 至 10 A | 1 mV 至 6.6 V/1 mA 至 11 A |
|
年准确度(25℃±5℃)[2],±(输出百分比+偏置) |
|
| 编程 |
| 回读 |
|
|
|
| 电压 | 电流 | 电压 | 电流 | 小电流[3] |
|
CH1 | 0.03%+8 mV | 0.15%+5 mA | 0.05%+8 mV | 0.15%+5 mA | 0.25%+28 μA |
|
CH2 | 0.03%+8 mV | 0.15%+5 mA | 0.05%+8 mV | 0.15%+5 mA | 0.25%+28 μA |
|
CH3 | 0.04%+4 mV | 0.15%+10 mA | 0.08%+3 mV | 0.15%+10 mA | 不适用 |
|
分辨率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 编程 |
| 回读 |
|
| 显示 |
|
|
|
| 电压 | 电流 | 电压 | 电流 | 小电流[3] | 电压 | 电流 | 小电流[3] |
|
CH1 | 1 mV | 0.1 mA | 0.1 mV | 0.1 mA | 1 μA | 1 mV | 0.1 mA | 1 μA |
|
CH2 | 1 mV | 0.1 mA | 0.1 mV | 0.1 mA | 1 μA | 1 mV | 0.1 mA | 1 μA |
|
CH3 | 1 mV | 1 mA | 0.1 mV | 0.1 mA | 不适用 | 1 mV | 0.1 mA | 不适用 |
|