| 型号 | 通道数 |
| DP832A | 3 |
| DP831A | 3 |
| DP822A | 2 |
| DP821A | 2 |
| DP813A | 1(两个输出档位) |
| DP811A | 1(两个输出档位) |
| 直流输出(0℃ -40℃) |
| 通道(档位) | 电压 / 电流 | 过压保护 / 过流保护 |
| DP832A | CH1 CH2 CH3 | 0 至 30V/0 至 3A 0 至 30V/0 至 3A 0 至 5V/0 至 3A | 1mV 至 33V/1mA 至 3.3A 1mV 至 33V/1mA 至 3.3A 1mV 至 5.5V/1mA 至 3.3A |
| DP831A | CH1 CH2 CH3 | 0 至 8V/0 至 5A 0 至 30V/0 至 2A 0 至 -30V/0 至 2A | 1mV 至 8.8V/0.1mA 至 5.5A 1mV 至 33V/0.1mA 至 2.2A -1mV 至 -33V/0.1mA 至 2.2A |
| DP822A | CH1 CH2 | 0 至 20V/0 至 5A 0 至 5V/0 至 16A | 1mV 至 22V/1mA 至 5.5A 1mV 至 5.5V/1mA 至 16.8A |
| DP821A | CH1 CH2 | 0 至 60V/0 至 1A 0 至 8V/0 至 10A | 1mV 至 66V/0.1mA 至 1.1A 1mV 至 8.8V/1mA 至 11A |
| DP813A | Range1 Range2 | 0 至 8V/0 至 20A 0 至 20V/0 至 10A | 1mV 至 8.8V/1mA 至 22A 1mV 至 22V/1mA 至 11A |
| DP811A | Range1 Range2 | 0 至 20V/0 至 10A 0 至 40V/0 至 5A | 1mV 至 22V/0.1mA 至 11A 1mV 至 44V/0.1mA 至 5.5A |
| 负载调节率,±(输出百分比 + 偏置) |
| 电压 | <0.01%+2mV |
| 电流 | <0.01%+250μA |
| 线性调节率,±(输出百分比 + 偏置) |
| 电压 | <0.01%+2mV |
| 电流 | <0.01%+250μA |
| 纹波和噪声(20Hz 至 20MHz) |
| 常模电压 | DP832A/DP831A/DP822A/DP821A:<350μVrms/2mVpp DP813A/DP811A:<350μVrms/3mVpp |
| 常模电流 | <2mArms |
| 年准确度 [1](25℃ ±5℃),±(输出百分比 + 偏置) |
| 通道 | 编程 | 回读 |
| 电压 | 电流 | 电压 | 电流 |
| DP832A | CH1 CH2 CH3 | 0.05%+20mV 0.05%+20mV 0.1%+5mV | 0.2%+5mA 0.2%+5mA 0.2%+5mA | 0.05%+10mV 0.05%+10mV 0.1%+5mV | 0.15%+5mA 0.15%+5mA 0.15%+5mA |
| DP831A | CH1 CH2 CH3 | 0.1%+5mV 0.05%+20mV 0.05%+20mV | 0.2%+10mA 0.2%+5mA 0.2%+5mA | 0.1%+5mV 0.05%+10mV 0.05%+10mV | 0.2%+10mA 0.1%+5mA 0.1%+5mA |
| DP822A | CH1 CH2 | 0.1%+25mV 0.05%+10mV | 0.2%+10mA 0.2%+10mA | 0.1%+25mV 0.05%+5mV | 0.15%+10mA 0.15%+10mA |
| DP821A | CH1 CH2 | 0.1%+25mV 0.05%+10mV | 0.2%+10mA 0.2%+10mA | 0.1%+25mV 0.05%+5mV | 0.15%+10mA 0.15%+10mA |
| DP813A | CH1 | 0.05%+10mV | 0.1%+10mA | 0.05%+10mV | 0.1%+10mA |
| DP811A | CH1 | 0.05%+10mV | 0.1%+10mA | 0.05%+10mV | 0.1%+10mA |
| 分辨率 |
| 通道 | 编程 | 回读 | 显示 |
| 电压 | 电流 | 电压 | 电流 | 电压 | 电流 |
| DP832A | CH1 CH2 CH3 | 1mV 1mV 1mV | 1mA 1mA 1mA | 0.1mV 0.1mV 0.1mV | 0.1mA 0.1mA 0.1mA | 1mV 1mV 1mV | 1mA 1mA 1mA |
| DP831A | CH1 CH2 CH3 | 1mV 1mV 1mV | 0.3mA 0.1mA 0.1mA | 0.1mV 0.1mV 0.1mV | 0.1mA 0.1mA 0.1mA | 1mV 1mV 1mV | 1mA 1mA 1mA |
| DP822A | CH1 CH2 | 1mV 1mV | 1mA 1mA | 1mV 1mV | 0.1mA 1mA | 1mV 1mV | 0.1mA 1mA |
| DP821A | CH1 CH2 | 1mV 1mV | 0.1mA 1mA | 1mV 1mV | 0.1mA 1mA | 1mV 1mV | 0.1mA 1mA |
| DP813A | CH1 | 1mV | 1mA | 1mV | 1mA | 1mV | 1mA |
| DP811A | CH1 | 1mV | 0.5mA | 0.1mV | 0.1mA | 1mV | 1mA |
| 瞬态响应时间 |
| 在输出电流从满载到半载,或从半载到满载,输出电压恢复到 15mV 之内的时间小于 50μs。 |
| 命令处理时间 [2] |
| <118ms |
| OVP/OCP |
| 准确度,±(输出百分比 + 偏置) | 0.5%+0.5V/0.5%+0.5A |
| 电压程控速度(总变化范围内的 1%) |
| 通道 | 上升 | 下降 |
| 满载 | 空载 | 满载 | 空载 |
| DP832A | CH1 CH2 CH3 | <50ms <50ms <15ms | <33ms <38ms <14ms | <46ms <46ms <24ms | <400ms <400ms <100ms |
| DP831A | CH1 CH2 CH3 | <18ms <33ms <35ms | <17ms <36ms <42ms | <20ms <44ms <45ms | <200ms <400ms <400ms |
| DP822A | CH1 CH2 | <30ms <15ms | <30ms <15ms | <30ms <15ms | <1000ms <250ms |
| DP821A | CH1 CH2 | <110ms <15ms | <30ms <15ms | <110ms <20ms | <800ms <400ms |
| DP813A | CH1 | <30ms | <30ms | <20ms | <1500ms |
| DP811A | CH1 | <45ms | <42ms | <51ms | <1089ms |
| 温度系数 per℃,±(输出百分比 + 偏置) |
| 通道 | 电压 | 电流 |
| DP832A | CH1 CH2 CH3 | 0.01%+5mV 0.01%+5mV 0.01%+2mV | 0.01%+2mA 0.01%+2mA 0.01%+2mA |
| DP831A | CH1 CH2 CH3 | 0.01%+2mV 0.01%+2mV 0.01%+2mV | 0.02%+3mA 0.02%+3mA 0.02%+3mA |
| DP822A | CH1 CH2 | 0.01%+3mV 0.01%+3mV | 0.02%+3mA 0.02%+3mA |
| DP821A | CH1 CH2 | 0.01%+3mV 0.01%+3mV | 0.02%+3mA 0.02%+3mA |
| DP813A | CH1 | 0.01%+3mV | 0.02%+3mA |
| DP811A | CH1 | 0.01%+3mV | 0.02%+3mA |
| 稳定性 [3],±(输出百分比 + 偏置) |
| 通道 | 电压 | 电流 |
| DP832A | CH1 CH2 CH3 | 0.02%+2mV 0.02%+2mV 0.01%+1mV | 0.05%+2mA 0.05%+2mA 0.05%+2mA |
| DP831A | CH1 CH2 CH3 | 0.03%+1mV 0.02%+2mV 0.02%+2mV | 0.1%+3mA 0.05%+1mA 0.05%+1mA |
| DP822A | CH1 CH2 | 0.02%+1mV 0.02%+1mV | 0.1%+1mA 0.1%+1mA |
| DP821A | CH1 CH2 | 0.02%+1mV 0.02%+1mV | 0.1%+1mA 0.1%+1mA |
| DP813A | CH1 | 0.02%+1mV | 0.1%+2mA |
| DP811A | CH1 | 0.02%+1mV | 0.1%+1mA |
| 机械 |
| 尺寸 | 239mm(W) x 157mm(H) x 418mm(D) |
| 重量 | DP832A:10.5kg DP831A:9.75kg DP822A:10.5kg DP821A:10.0kg DP813A:10.5kg DP811A:10.3kg |
| 电源 |
| 交流输入(50Hz-60Hz) | 100Vac±10%,115Vac±10%,230Vac±10%(最大 250Vac) |
| 最大输入功率 | DP832A:521VA DP831A:416VA DP822A:500VA DP821A:450VA DP813A:510VA DP811A:503VA |
| 接口 |
| USB DEVICE | 1个 |
| USB HOST | 1个 |
| LAN | 1个 |
| RS232 | 1个 |
| Digital IO | 1个 |
| USB-GPIB | 1 个(选件,由 USB-GPIB 接口模块扩展出 GPIB 接口) |
| 后输出接口 | 1 个(DP813A/DP811A) |
| 环境 |
| 冷却方法 | 风扇冷却 |
| 工作温度 | 0℃至 40℃ |
| 存储温度 | -40℃至 70℃ |
| 湿度 | 5% 至 80% 相对湿度 |
| 海拔高度 | 1 500 米以下 |
| 法律法规 |
| 电磁兼容 | 符合 EMC 指令(2014/30/EU) EN IEC 61326-1:2021 BS EN IEC 61326-1:2021 |
| 安全规范 | EN 61010-1:2010+A1:2019 BS EN 61010-1:2010+A1 IEC 61010-1:2010+A1 UL 61010-1:2012 R7.19 CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12 + GI1 + GI2 (R2017) + A1 |