产品特点:
♦ 4.3英寸彩色液晶显示屏(TFT)
♦ 最大输入范围:1000Vrms/50Arms
♦ 谐波成分
♦ 电压电流量测精度高达0.1%
♦ 可同时测量电压,电流,功率和谐波等参数
♦ 具有谐波量测功能,可达50次的频率量测功能
♦ 丰富强大的积分功能,计算买/卖电能
♦ 提供USB外围设备接口,用户可将数据保存到外部储存介质
♦ 内置USB,RS232和以太网通信接口
IT9121-输入参数
型号 | IT9121 |
测量参数 | 电压、电流 | PP:(电压、电流的峰峰值) |
有功功率[W] | P |
无功功率[var] | Q |
视在功率[VA] | S |
功率因数 | λ |
相位差(°) | φ |
频率(Hz) | fU (FreqU):电压频率、fI (Freq |
电压值和***小值(V) | Upk+:(电压正峰值)、Upk- :(电压负峰 |
电流值和***小值(A) | Ipk+:(电流正峰值)、Ipk- :(电流负峰值 |
峰值因数(峰值与有效值的比值) | CfU:电压峰值因数, CfI :电流峰值因数 |
积分 | q?: (负电流之和(安时)) |
谐波测量参数 | 电压(V) | U(k): k次谐波电压的有效值;U(Total) |
电流(A) | I(k): k次谐波电压的有效值;I(Total) |
有功功率(W) | P(k): k次谐波的有功功率;P(Total) |
视在功率(VA) | S(k): k次谐波的视在功;S(Total): |
无功功率(var) | Q(k): k次谐波的无功功率;Q(Total) |
功率因数 | λ(k) :k次谐波的功率因数;λ(Total) |
相位差(°) | φ: (总)相位差 |
谐波失真因素(%) | Phdf(k):谐波有功功率P(k)与P(1) |
总谐波失真(%) | Pthd:总谐波有功功率与P(1)或P(Tot |
示波功能 | 测量 | 电压、电流 |
IT9121-输入参数
输入参数 | 参数描述 |
电压 | CF=3:15V,30V,60V,150V,300V,600V. CF=6:7.5V,15V,30V,75V,150,300V. |
电流 | 直接输入 | CF=3:5mA,10mA,20mA,50mA,100mA,200mA,0.5A,1A,2A,5A,10A,20A. CF=6:2.5 mA,5mA,10mA,25mA,50mA,100mA,250mA,0.5A,1A,2.5A,5A,10A. |
传感器输入 | EX1,CF=3:2.5V,5V,10 V. CF=6:1.25V,2.5V,5V. EX2,CF=3:50mV,100mV,200mV,500mV,1V,2V. CF=6:25mV,50mV,100mV,250mV,500mV,1V. |
输入阻抗 | 电压 | 输入电阻:2MΩ,输入电容:约13pF(与电阻并联方式) |
电流 | 直接输入量程5mA~200mA | 输入电阻:约505mΩ输入电感:0.1μH |
直接输入量程0.5A~20A | 输入电阻:约5mΩ输入电感:0.1μH |
传感器输入 | EX1输入电阻:100kΩ(2.5V~10V) EX2输入电阻:20 kΩ(50mV~2V) |
连续允许输入值 | 电压 | 1.5kV的峰值和1kV电压有效值中取较小值 |
电流 | 直接输入量程5mA~200mA | 30A的峰值和20A电流有效值中取较小值 |
直接输入量程0.5A~20A | 100A的峰值和30A电流有效值中取较小值 |
传感器输入 | 峰值不超过额定量程的5倍 |
瞬时允许输入值(1s) | 电压 | 2kV的峰值和1.5kV电压有效值中取较小值 |
电流 | 直接输入量程5mA~200mA | 30A的峰值和20A电流有效值中取较小值 |
直接输入量程0.5A~20A | 150A的峰值和40A电流有效值中取较小值 |
传感器输入 | 峰值不超过额定量程的10倍 |
输入带宽 | DC,0.5Hz~100KHz |
连续共模电压 | 600Vrms,CATⅡ |
线路滤波器 | 可选择OFF,截止频率为500Hz |
频率滤波器 | 可选择OFF,截止频率为500Hz |
数字滤波器 | 可选择OFF,截止频率为5KHz和10KHz(目前此机型未设置此项) |
量程 | 可以单独设置每个输入单元的量程 |
A/D转换器 | 电压与电流输入同时转换分辨率:18-bit转换率:10μs |
IT9121-一般规格
带宽 | 0.5Hz~100KHz |
精度 | 0.1% |
显示 | 4.3英寸TFT彩色液晶显示屏 |
通讯接口 | RS232接口,GPIB接口,以太网接口,USB接口,USB外围设备接口 |
输入电源 | 100VAC-240VAC 50/60HZ |
测量同步源 | 可选择信号的电压、电流或数据更新周期的整个区间作为测量时的同步源 |
线路滤波器 | 可选OFF或ON(截止频率500Hz) |
峰值测量 | 从采样得到的瞬时电压或瞬时电流测量电压或电流的峰值(值、***小值) |
工作环境 | 温度:5℃-40: 湿度:20%RH-80%RH(无结露) 高度:小于等于2000m |
安全标准 | IEC 61010-1、EN 61010-1、测量CATⅡ |
外形尺寸 | 214.5mmW×88.2mmH×354.6mmD |