全新上市的采集- 9600资料撷取系统,是一个具有高灵活性和更高效能的模块化资料撷取系统;以内建精准的6 1/2数字电表为量测的基础核心,主机可配备3个模块,并提供5个切换模块以满足不同的量测需求,无论是负责分析产品特性的研发,还是负责系统测试或故障诊断的生产制造,一个具有灵活性和高效能的资料撷取系统,可有效因应不同量测需求,进行扩充和改变,让整体的测试更简单,快速而且更可靠。
数据收集- 9600的模块化结构提供3个模块插槽,以及5个可供选择的切换模块,包括通用型模块(数据收集- 900 /采集- 901),多功能模块(数据收集- 903)矩阵式模块(采集- 904)以及高电压高电流模块(采集- 909),使用者可依量测需求任意组合搭配,由于电表功能属于内建式的,因此不会占用插槽位置,可实现最大的灵活性将通道扩充至60个两线式通道或120个单端通道或96个矩阵交叉点。
数据收集- 9600配备4.3吋图形彩色显示屏和简约的功能键设计,让使用者能以直觉方式快速且轻松地进行模块通道的配置,并以不同格式呈现量测资料,例如数值,长条图,趋势图和直方图,快速检视量测结果。同时采集- 9600可转换14种的输入信号,包括温度(RTD /热电耦/热敏电阻),电压(交流/直流),电流(交流/直流),电阻(两线式/四线式),应力(直接/桥接),频率/周期和电容,并以内建的6 1/2数字电表提供一年校验周期内0.035%直流电压,0.05%交流电压以及0.01%电阻的量测基本准确度。
数据收集-9600支援量测值储存,撷取的资料可存入内部存储器或直接记录到USB随身碟中,无需连接到电脑。对于透过远端进行资料记录应用的设定与控制,采集- 9600配备局域网,USB和GPIB(选购),并提供免费的DAQ-Data记录器软件,简化资料收集与分析工作,让使用者轻松收集资料。另外,使用局域网界面还可透过一般的网页浏览器(例如铬,IE)来配置量测,定义并执行扫描清单,并且只要连上网络,无论身在何处都能监视量测结果。
数据收集- 9600可满足对资料撷取的需求,使用者可透过多样的选择模块,建构灵活的信号路由和控制功能,并以内建杰出的量测功能,包括分辨率,准确度和速度,轻松量测14种不同的输入信号,以满足不同应用需求,绝对是兼顾价格和量测效能的完美组合。
特点:
4.3" TFT彩色显示屏
•3插槽主机,内置6½位数字万用表
·基本DCV精度0.0035%
•7个可选开关模块
·最高DC 600V/ AC 400V电压测量(DAQ-909模块)
·扫描速率高达450通道/s;高达100k点的内存
·测量14种不同的输入信号:热电偶、RTD和热敏电阻、温度、
直流/交流电压、2线制和4线制电阻、频率和周期、直流/交流电流和电容、直接应变和电桥应变
.与DAQ-970A指令兼容
•USB存储支持在独立操作中复制/记录数据
·接口:Digit1/0, LAN, USB host/device和miniGPIB(选配)
·免费的PC软件,可以轻松配置和控制测试
模块介绍 |
DAQ-900 | 20通道多路复用器(固态继电器) *扫描速度离达450通道每秒 * 2线和4线扫描 *内置冷接点技术 * 12O V切换 | DAQ-900是一个固态继电器模块,提供两组(A/B),每组10个2线通道。所有20个通道均可切换为离(HI)和低(LO)输入,为内置数字仪表或外部仪器提供完全隔离的输入。在4线电阻测量期间,A组的通道自动与 B组的通道配对,以提供电源和感测连接。该模块具有内置的冷接点技术,可以大大减少测量热电偶时由热变化引起的误差。 |
DAQ-901 | 20+2通道通用多路复用器(电枢继电器) *扫描速度可达80通道每秒 、,, 2线和4线扫描 *内置冷接点技术 * 300V切换 *额外的2个通道可以直接测量电流(lA/ CH) | DAQ-901是一款用于通用扫描的综合多路复用器。同—模块可以混合2线和4线通道;同时,额外的2个电流输入通道可用于交流和直流电流测量,无需外部分流电阻器(每个通道最大lA)。 DAQ-901共有22个通道,密集的多功能切换和高达80 通道每秒的扫描速率,适用千各种数据采集应用。 |
DAQ-903 | 40通道单端多路复用器 *扫描速度可达80通道每秒 *单线开关适用千公共低 | DAQ-903可以为每个模块切换40个单线输入,如电池测 试、组件特征和桌面测试。低压连接与接地隔离,可浮动至300 V。 DAQ-903还支持除电流外的所有2线内部测量。 |
DAQ-904 | x8双线矩阵 *切换速度3ms * 32个双线交叉口 *300V,1A切换 *最多96个交叉点(3插槽) | DAQ-904模块可以在DUT和测试系统之间提供最灵活的连接路径,允许不同的测试仪器同时连接到DUT上的多个点。 DAQ-904可以连接多个模块的行和列,以构建更大的矩 阵,如8x8、4 X 16等。单个仪器中最多可以构建96个交叉点。 |
DAQ-907 | 多功能模块 * 16位数字输入1输出 * 100 kHz累加器输入 * 2个模拟输出土12V输出或丑4mA输出 | DAQ-907使用两个8位数字输入和输出端口、—个700 kHz门控累加器和两个丑2V或丑4 mA模拟输出,这些都在—个接地参考模块上。数字和累加器输入可纳入扫描序列,实现周期性数据采集。此外,它还有两个额外的通道(DMM输入通道和电流通道),可以在电压输出模式下,监测输出电流,电流输出模式下,监测输出电压。 |
DAQ-908 | 20通道执行器/通用开关符合模块 *单刀双掷(SPDT, C型触点)继电器 * 300V电压|lA电流驱动与控制 | DAQ-908是一种通用开关模块,具有20个独立的单刀双掷(SPDT)继电器,可用千DUT的电源循环、控制指示灯和状态灯。DAQ-908还可以激活外部电源继电器和 电磁阀。在将DAQ-908与矩阵和多路复用器模块结合时,可以定制交换系统。300V/1A触点可以处理高达sow的 功率,这足以满足多种电力线开关应用。 |
DAQ-909 | 8+2通道高压大电流多路复用器 *切换速度3ms * DC电压600V/AC400rms,电流2A * 2线和4线扫描 *额外的2个通道可以直接测量电流(2A/通道) | DAQ-909是一款专为商压设计的多路复用器,为直流 600V /AC 400Vrms电压测量提供8个通道。额外的2个电流输入通道可用于交流和直流电流测量,不需要外部分流电阻器(最大2A/通道)。 |
功能 | 档位 | 分辨率 | 输入电阻 | 24Hour | 90Day | 1Year | 温度系数 |
DC特性 |
DC电压 | 100.0000 mV | 0.lµV | lOMΩor>lOGΩ | 0.0030+0.0050 | 0.0040+0.0060 | 0.0050+0.0060 | 0.0005+0.0005 |
l.OOOOOOV | lµV | lOMΩor>lOGΩ | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0007 | 0.0048+0.0007 | 0.0005+0.0001 |
10.00000 V | lOµV | lOMΩor>lOGΩ | 0.0015+0.0004 | 0.0020+0.0005 | 0.0035+0.0005 | 0.0005+0.0001 |
100.0000 V | 0.lmV | lOMΩ±1% | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0006 | 0.0050+0.0006 | 0.0005+0.0001 |
600.000 V | lmV | lOMΩ±1% | 0.0025+0.0020 | 0.0040+0.0020 | 0.0050+0.0020 | 0.0005+0.0001 |
电阻 | 100.0000OΩ | lOOµΩ | lmA | 0.003+0.0030 | 0.008+0.004 | O.OlO+0.004 | 0.0008+0.0005 |
l.000000kΩ | lmΩ | lmA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0008+0.0001 |
10.00000 kΩ | lOmΩ | lOOµA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0008+0.0001 |
100.0000 kΩ | lOOmΩ | lOµA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0008+0.0001 |
l.000000 MΩ | lΩ | 5µA | 0.002+0.0010 | 0.008+0.001 | O.OlO+0.001 | 0.0010+0.0002 |
10.00000 MΩ | lOΩ | 5OOnA | 0.015+0.0010 | 0.020+0.001 | 0.040+0.001 | 0.0030+0.0004 |
100.0000 MΩ | 100Ω | 5OOnA//1OMΩ | 0.300+0.0100 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.1500+0.0004 |
l.000000 GΩ | lkΩ | 5OOnA//10MΩ | 2.50+0.0500 | 3.500+0.050 | 3.500+0.050 | l.0000+0.0040 |
DC电流 | l.000000 µA | lpA | <0.015V | 0.025+0.050 | 0.050+0.050 | 0.050+0.050 | 0.002+0.003 |
10.00000 µA | lOpA | <0.015V | 0.020+0.010 | 0.040+0.025 | 0.050+0.025 | 0.002+0.003 |
100.0000 µA | lOOpA | <0.020V | 0.010+0.020 | 0.040+0.025 | 0.05+0.025 | 0.002+0.003 |
l.000000 mA | lnA | <0.20V | 0.007+0.006 | 0.030+0.006 | 0.050+0.006 | 0.002+0.001 |
10.00000 mA | lOnA | <0.15V | 0.007+0.020 | 0.030+0.020 | 0.050+0.020 | 0.002+0.002 |
100.0000 mA | lOOnA | <0.7V | 0.010+0.004 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 | 0.002+0.001 |
2.000000 A | lµA | <0.8V | 0.180+0.020 | 0.200+0.020 | 0.200+0.020 | 0.005+0.001 |
二极管测试 | 5.00000 V | lOµV | 1mA | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.01+0.030 | 0.001+0.002 |
AC特性 |
True RMS AC Voltage
| 100.0000 mV | 0.lµV | 3Hz 5Hz | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100+0.004 |
5Hz -lOHz | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.035+0.004 |
lOHz-20kHz | 0.04 + 0.03 | 0.05 + 0.04 | 0.06 + 0.04 | 0.005+0.003 |
20kHz-5OkHz | 0.10 + 0.05 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.01l+0.005 |
5OkHz-lOOkHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.060+0.008 |
lOOkHz-300kHz | 4.00 +0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200+0.020 |
1.000000 V~ 400.000 V | lµV~lmV | 3Hz-5Hz | l.00 + 0.02 | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.03 | 0.100+0.004 |
5Hz-lOHz | 0.35 + 0.02 | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.03 | 0.035+0.004 |
lOHz-20kHz | 0.04+0.02 | 0.05 + 0.03 | 0.06 + O.QJ | 0.005+0.003 |
20kHz-5OkHz | 0.10 + 0.04 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.01l+0.005 |
5OkHz-lOOkHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.060+0.008 |
lOOkHz -300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200+0.020 |
True RMS AC Current | 100.0000 µA (负载电压<0.020V) | 100 pA | 3Hz-5Hz | l.00 + 0.04 | 1.00 + 0.06 | 1.00 + 0.06 | 0.100+0.006 |
5Hz-10Hz | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.035+0.006 |
lOHz-5kHz | 0.10+0.04 | 0.10 + 0.06 | 0.10 + 0.06 | 0.015+0.006 |
5kHz-lOkHz | 0.18 + 0.04 | 0.18+0.10 | 0.18 + 0.10 | 0.035+0.006 |
1.000000 mA (负载电压<0.020V) | l nA | 3Hz-5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100+0.006 |
5Hz-10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | O.035+0.006 |
lOHz-5kHz | 0.10+0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015+0.006 |
5kHz-lOkHz | 0.15 + 0.04 | 0.15+0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.030+0.006 |
10.00000 mA (负载电压<0.l5V) | 10 nA | 3Hz-5Hz | l.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100+0.006 |
5Hz-10Hz | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | O.035+0.006 |
lOHz-5kHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015+0.006 |
5kHz-lOkHz | 0.18 + 0.04 | 0.18+0.04 | 0.18 + 0.04 | 0.030+0.006 |
100.0000 mA (负载电压<0.7V) | 100 nA | 3Hz-5Hz | l.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100+0.006 |
5Hz-10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | O.035+0.006 |
lOHz-5kHz | 0.10+0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015+0.006 |
5kHz-lOkHz | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.030+0.006 |
2.000000 A (负载电压<0.80V) | l µA | 3Hz-5Hz | l.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | l.00 + 0.04 | 0.100+0.006 |
5Hz-10Hz | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | O.035+0.006 |
lOHz-5kHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.015+0.006 |
5kHz-lOkHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.030+0.006 |
频率和周期特性 |
频率,周期 | l00.0000 mV to 400.000 V |
| 3Hz-5Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
5Hz- lOHz | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
10Hz-40Hz | 0.03 | 0.03 | 0 03 | 0.015 |
40Hz-lMHz | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.015 |
温度特性 |
温度(RTD) | -200℃~-100℃ | 0.001℃ |
|
|
| o.09℃ | O.004℃/℃ |
-100℃~-20℃ | 0.001℃ |
|
|
| 0.08℃ | O.004℃/℃ |
-20℃~20℃ | 0.001℃ |
|
|
| 0.06℃ | O.005℃/℃ |
20℃~100℃ | 0.001℃ |
|
|
| 0.08℃ | O.005℃/℃ |
100℃-300℃ | 0.001℃ |
|
|
| 0.12℃ | O.005℃/℃ |
300℃-600℃ | 0.001℃ |
|
|
| 0 22℃ | O.007℃/℃ |
温度(热电偶) | -200 to+1000℃ | 0.002℃ | E |
|
| 0.2℃ | O.009℃/℃ |
-21010+1200℃ | 0.002℃ | J |
|
| 0.2℃ | O.03℃/℃ |
-200 to +400℃ | 0.002℃ | T |
|
| 0.3℃ | O.03℃/℃ |
-200to+l372℃ | 0.002℃ | K |
|
| 0.3℃ | O.04℃/℃ |
-200to+1300℃ | 0.003℃ | N |
|
| o.4℃ | O.04℃/℃ |
-SOto+l768℃ | 0.001℃ | R |
|
| 1℃ | O.05℃/℃ |
-50to+1768℃ | 0.001℃ | S |
|
| 1℃ | O.014℃/℃ |
+350to+1820℃ | 0.001℃ | B |
|
| 1℃ | O.014℃/℃ |
温度(热敏电阻)13 | -80°to150℃ | 0.001℃ |
|
|
| 0.01℃ | O.003℃/℃ |
电容特性 |
电容14 | l.OOOnF |
|
| 2.00 + 2.00 | 2.00 + 2.00 | 2.00 + 2.00 | 0.05 + 0.01 |
10.00nF |
|
| 2.00 + 1.00 | 2.00 + 1.00 | 2.00 + 1.00 | 0.05 + 0.01 |
100.0nF |
|
| 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 0.05 + 0.01 |
l000 µF |
|
| 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 0.05 + 0.01 |
10.00µF |
|
| 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 0.05 + 0.01 |
l00.0 µF |
|
| 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 0.05 + 0.01 |