信号分析仪,频率范围:9kHz~26.5GHz,频率分辨率:1Hz,分析带宽:40MHz(opt.),分辨率带宽:1Hz~3MHz,(10%步进),4,5,6,8MHz,相位噪声:<-107dBc/Hz,显示平均噪声电平:<-163dBm,能让用户掌握被测信号全方位的动态及细节,呈现完美的测试效果和提供更佳的解决方案。可应用于电子制造业的功能/终端/质检测试,也适用于无线通信测量,射频微波课程,电磁兼容预扫,半导体测量等众多应用场景中。
频率 |
型号 | UTS5013A | UTS5026A |
频率范围 | 9kHz~13.6GHz | 9kHz~26.5GHz |
频段 | 本振倍频(N) |
|
0 | 1 | 100kHz~3.05GHz |
1 | 2 | 2.95GHz~7.55GHz |
2 | 2 | 7.45GHz~9.25GHz |
3 | 2 | 9.15GHz~11.05GHz |
4 | 2 | 10.95GHz~12.75GHz |
5 | 4 | 12.65GHz~14.55GHz |
6 | 4 | 14.45GHz~16.55GHz |
7 | 4 | 16.45GHz~18.55GHz |
8 | 4 | 18.45GHz~20.55GHz |
9 | 4 | 20.45GHz~24.55GHz |
10 | 4 | 24.45GHz~26.5GHz |
10MHz内部频率参考 |
基准频率 | 10.000000MHz |
基准频率精度 | ±[(距最后一次校准的时间×频率老化度)+温度稳定度+初始准确度] |
温度稳定度 | 20~30℃ | ±3×10~8 |
全温度范围 | ±3×10~8 |
频率老化度 | ±3×10~7/年(第一年) |
|
可实现的初始校准精度 | ±8×10~8 |
|
采样频率基准精度 | ±(3×10~7+3×10~8+8×10~8) |
|
自上次校准1年后 | ±4.1×10~7 |
|
剩余FM | ≤1Hzp~p,20ms内的标称值 |
|
频率读数(起始、截止、中心、光标) |
光标分辨率 | 扫宽/(扫描点数-1) |
光标频率读数精度 | ±[光标频率读数×基准频率精度+0.25%×扫宽+5%×分辨率带宽+光标频率分辨率+0.5水平分辨率] |
光标模式 | 正常、差值、固定 |
光标功能 | 带内噪声、带内功率、带内密度、N d B、频率计 |
频率计数器分辨率 | 0.001Hz |
频率计数器不确定度 | ±[光标频率读数×基准频率精度+频率计数器分辨率] |
Δ计数器精度 | ±[Δ频率读数×基准频率精度+0.141Hz] |
频率扫宽(FFT和扫描模式) |
扫宽范围 | 0Hz(零扫宽),10Hz~13.6GHz | 0Hz(零扫宽),10Hz~26.5GHz |
水平分辨率 | 扫宽/(扫描点数-1) |
|
精度 | 扫描模式 | ±[0.25%×扫宽+水平分辨率] |
FFT模式 | ±[0.10%×扫宽+水平分辨率] |
扫描时间与触发 |
扫描时间范围 | 扫宽=0Hz | 1μs~6000s |
扫宽≥10Hz | 1ms~4000s |
|
|
|
扫描时间精度 | 扫宽≥10Hz,扫描模式 | ±0.01%标称值 |
扫宽≥10Hz,FFT | ±40%标称值 |
扫宽=0Hz | ±1%标称值 |
扫描/测量 | 连续、单次 |
|
触发源 | 自由触发、视频触发、 | 外部触发1、外部触发2、周期计时器 |
触发延时 | 0~+500ms |
|
分辨率 | 0.1μs |
分辨率带宽(RBW) |
范围(~3dB带宽) | 1Hz~3MHz(10%步进)、4、5、6、8MHz |
分辨滤波器形状因子 | <4.1:1(标称值) | -60dB:~3dB |
带宽精度(功率) | 1Hz~750kHz | ±1.0%(±0.044dB标称值) |
820kHz~1.2MHz | ±2.0%(±0.088dB标称值) |
1.3MHz~2.0MHz | ±0.13dB标称值 |
2.2MHz~3.0MHz | ±0.22dB标称值 |
4.0MHz~8.0MHz | ±0.45dB标称值 |
带宽精度(~3.01dB)(扫描时间规则=精确) | 1Hz~1.3MHz | ±2.0%标称值 |
1.5MHz~3.0MHz | ±7.0%标称值 |
4MHz~8MHz | ±15%标称值 |
视频带宽(VBW) |
范围 | 1Hz~3MHz(10%步进)、4、5、6、8MHz |
视频带宽不确定度 | ±6.0%标称值 |
扫描(轨迹)点范围 |
所有扫宽11~100001 |
幅度范围 |
量程 | 显示平均噪声电平(DANL)至+27dBm |
输入衰减 | 0~50dB,2dB步进 |
参考电平 |
对数刻度 | -170dBm至+30dBm,0.01dB步进 |
线性刻度 | 同对数(707pV~7.07V) |
精度 | 0dB |
前置放大器(选件) |
频率范围 | 100kHz~7.5GHz(低频段) |
100kHz~26.5GHz(全频段) |
噪声系数 | 10MHz~26.5GHz | 显示平均噪声电平(DANL)+174dBm标称值 |
最大安全输入电平 |
平均总功率 | +27dBm(0.5W) | 输入衰减≥10dB,前置放大器关 |
+27dBm(0.5W) | 输入衰减≥20dB,前置放大器开 |
峰值脉冲功率 | +47dBm(50W) | <10μs脉冲宽度、<1%占空比、减≥30dB | 输入衰 |
直流电压 | 交流耦合 | +16VDC |
显示范围 |
对数刻度 | 0.1~1dB/格,以0.1为步进 |
1~20dB/格,以1dB为步进(10个显示格) |
线性刻度 | 10格 |
刻度单位 | dBm、dBmV、dBμV、V、W |
显示刻度切换不确定度 |
线性刻度与对数刻度之间的切换 | 0dB |
对数刻度/格切换 | 0dB |
显示刻度保真度 |
-80dBm≤输入混频器电平<-10dBm±0.15dB总值 |
迹线检波器 |
常态检波、峰值、负峰值、采样、对数功率平均、有效值平均、电压平均 |
迹线功能 |
刷新、迹线平均、最大保持、最小保持 |