HY-S系列具有超高功率密度430 (W)×513 (D)×43.7 (H) mm紧凑尺寸,既能稳定输出强劲功率,又可适配多模块堆叠部署, 高效节省测试系统空间。轻量化设计大幅降低搬运与安装成本,显著提升测试系统搭 建效率;同时配备多种通讯接口,可灵活适配不同测试设备联动需求,且内置完善的保护功能,有效规避过载、短路等风险。其稳定的供电性能完全满足元器件、整机设备测试的严苛要求,为测试数据准确性与系统长期运行稳定性筑牢保障。
型号 (Models) | HY-S10-250 | HY-S20-125 | HY-S30-83.4 | HY-S40-62.5 | HY-S60-41.7 | HY-S80-31.3 | HY-S100-25 | HY-S150-16.7 |
额定输出电压 | V | 10V | 20V | 30V | 40V | 60V | 80V | 100V | 150V |
额定输出电流 | A | 250A | 125A | 83.4A | 62.5A | 41.7A | 31.3A | 25A | 16.7A |
额定输出功率 | W | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW |
效率 | % | 89% | 87% | 87% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
恒压模式(CV Mode) |
可设输出范围 | V | 0-额定输出值 |
输入调整率 | mV | 额定输出电压的0.01% +2mV (AC 输入 220V ± 15%,恒定负载) |
负载调整率 | mV | 额定输出电压的0.015% +5mV(空载至满载,恒定输入电压,远端补偿点处进行测量) |
遥测最大补偿电压 | V | <30V时2V;>30V时8V;(可根据需求订制) |
纹波有效值rms(3Hz-300kHz) | mVrms | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 20 |
噪声峰峰值p-p(20Hz-20MHz) | mVpp | 75 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 90 |
输出电压上升时间10-90% | ms | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 | 40 | 60 |
输出电压下降时间(满载-90-10% | ms | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 80 |
输出电压下降时间(空载) | ms | 450 | 500 | 600 | 700 | 1100 | 1200 | 1500 | 2500 |
瞬态响应时间 | ms | 输出电压恢复到额定电压的0.5%以内的时间。输出电流的变动值为额定的10-90%。 输出电压设置范围:10-100%,本地取样。100V 以下的输出机型:<1ms,大于100V的输出机型:<2ms。 |
恒流模式(CC Mode) |
可设输出范围 | A | 0-额定输出值 |
输入调整率 | mA | 额定输出电流的0.01%+2mA(AC 输入 220V±15%,恒定负载) |
负载调整率 | mA | 额定输出电流的0.02% +5mA(空载至满载,恒定输入电压) |
纹波有效值rms(3Hz-300kHz) | mArms | 500 | 250 | 150 | 90 | 60 | 40 | 30 | 12 |
编程及回读精度&分辨率 |
电压输出编程精度 | 额定输出电压的0.05%,在适测点测量 |
电流输出编程精度(10%-100%) | 输出电流的0.1%+额定输出电流的0.05% (恒流编程模式时,回读与监测精度不包含加热漂移以及负载温度变化率的影响) |
电压设定分辨率 | 0.001V(≤60V),0.01V(≤600V),0.1V(>600V) |
电流设定分辨率 | 0.001A(≤60A),0.01A(≤600A),0.1A(>600A) |
电压输出回读精度 | 额定输出电压的0.05% |
电流输出回读精度(10%-100%) | 输出电流的0.1%+额定输出电流的0.05% (恒流编程模式时,回读与监测精度不包含加热漂移以及负载温度变化率的影响) |
电压回读分辨率 | 0.00001V(≤10V),0.0001V(≤100V),0.001V(100V<U≤1000V),0.01V(>1000V) |
电流回读分辨率 | 0.00001A(≤10A),0.0001A(≤100A),0.001A(100A<I≤1000A) |
OVP过电压保护设置范围 | 10 - 110%,超出限值输出立即关断 |
OCP过电流保护设置范围 | 0 - 105%,超出限值输出立即关断 |
OTP过温度保护 | 超出限值输出立即关断 |
OPP过功率保护 | 10 - 110%,超出限值输出立即关断 |
环境 | 室内使用;安装过电压等级:II;污染等级:P2;II类设备 |
工作环境温度 | 0℃至50℃ |
存储环境温度 | -20℃至65℃ |
工作环境湿度 | 20%-90% RH,无结露,连续工作 |
存储环境湿度 | 10% - 95% RH,无结露 |
海拔高度 | 海拔2000米以上,每升高100米功率下降2%,或最大工作环境温度每100米降低1℃;不运行时,可达海拔12000米 |
冷却 | 强制风冷,智能调速风扇,前部/侧面进风,后部出风 |
噪声 | ≤65dB(A),用1m来加权测量 |
显示器 | 液晶显示 |
控制功能 | 调节旋钮,输出ON/ OFF开关 Vset,Iset,Output按键 |
编程功能 | 步阶、阶梯、渐变 |
输入电源 |
频率 | 47Hz - 63Hz |
接线方式 | 单相两线+地线,220V ± 15% |
功率因素 (典型值) | 0.99(单相输入) |
尺寸和重量 |
尺寸 | 1U机型:430(M) * 513(D) * 43.7(H)mm |
重量 | 约8kg |
颜色 | RAL 7035 |