LA1000系列高性能型逻辑分析仪
LA1000系列逻辑分析仪采用了先进的大规模集成电路,整合了USB2.0、CPLD、FPGA、嵌入式系统等先进的技术,采用USB供电即插即用,相对于传统逻辑分析仪具有高性能低价格、携带方便、简单易用、扩展性好等优点,是替代传统设备的最佳选择。
LA1000系列逻辑分析仪是一款100M的高性能逻辑分析仪,采样深度最高可达32Mbit。功能灵活强大,是集逻辑分析仪、总线分析仪、逻辑笔等多种测量开发仪器之大成于一身,适用于各种数字电路的开发、测量、分析和调试工作,是电子研发、电子测量工程师、高校师生的科研开发和教学的得力助手。
| 项目 | 型号型号:LA1232 | 型号:LA1532 |
|---|
| 采样频率 | 异步采样(内部时钟)100MHz 同步采样(外部时钟)30MHz | 异步采样(内部时钟)100MHz 同步采样(外部时钟)30MHz |
| 通道数量 | 32 CH | 32 CH |
| 待测信号 | 频宽:30MHz 输入电压:-30V~+30V 触发电压:-4V~+4V 触发分辨率:0.01V,PODA和PODB触发电压可独立配置 | 频宽:30MHz 输入电压:-30V~+30V 触发电压:-4V~+4V 触发分辨率:0.01V,PODA和PODB触发电压可独立配置 |
| 存储深度 | 总存储容量4Mbits,每通道存储容量128kbits,支持数据压缩存储 | 总存储容量32Mbits,每通道存储深度1Mbits,支持数据压缩存储,分析更多数据 |
| 触发系统 | 触发方式:立即触发、边沿触发、码形触发、数据到来延时触发、数据结束延时触发、数据宽度触发、数据和边沿组合触发、数据次数触发、协议触发、高级触发和可视触发 触发通道:32 CH 延时触发:支持 触发等级:256级 触发计数:支持 | 触发方式:立即触发、边沿触发、码形触发、数据到来延时触发、数据结束延时触发、数据宽度触发、数据和边沿组合触发、数据次数触发、协议触发、高级触发和可视触发 触发通道:32 CH 延时触发:支持 触发等级:256级 触发计数:支持 |
| 协议分析 | 计算机外设CF卡协议分析 IC接口8051外部总线分析 A/D转换分析通用CLK总线分析 IIC总线1-WIRE总线IIC/SMBus总线SPI总线SSI总线UART(RS-232C/422/485) 存储器SD卡SPI模式协议分析I²CSPI 光电7段数码管LCD12864总线分析LCD1602总线分析LED矩阵分析 红外线NEC红外传输协议分析PT2262波形分析Philips RC-5 Philips RC-6 无线通讯双相曼彻斯特编码分析变形弥勒编码分析 Wiegand 其他Modbus协议分析PCF8591分析DS1302分析别名表 | 计算机外设CF卡协议分析 IC接口8051外部总线分析 A/D转换分析通用CLK总线分析 IIC总线1-WIRE总线IIC/SMBus总线SPI总线SSI总线UART(RS-232C/422/485) 存储器SD卡SPI模式协议分析I²CSPI 光电7段数码管LCD12864总线分析LCD1602总线分析LED矩阵分析 红外线NEC红外传输协议分析PT2262波形分析Philips RC-5 Philips RC-6 无线通讯双相曼彻斯特编码分析变形弥勒编码分析 Wiegand 其他Modbus协议分析PCF8591分析DS1302分析别名表 |
| 电源 | 总线供电:DC 5V,500mA | 总线供电:DC 5V,500mA |
| 探头 | 输入阻抗1MΩ,10pF | 输入阻抗1MΩ,10pF |
| 其他 | 操作系统:Windows 2000、XP、Vista、Windows 7/8 (32bit/64bit) | 操作系统:Windows 2000、XP、Vista、Windows 7/8 (32bit/64bit) |
电气规格
| 电气规格(适用于同LA1000系列所有机型) |
|---|
| 项目 | 最小值(Min) | 典型值(Type) | 最大值(Max) |
| 工作电压 | 5V | 5.6V | 6V |
| 待机消耗电流 | - | 320mA | - |
| 工作消耗电流 | - | 400mA | - |
| 待机消耗功率 | - | - | 1.82W |
| 工作消耗功率 | - | - | 2.25W |
| 量测信道输入电压 | -30V | - | +30V |
| 参考电压 | -4V | - | +4V |
| 输入阻抗 | - | 1MΩ | - |
| 工作温度 | +5° | 25° | +50° |
| 存储温度 | -40° | 25° | +80° |





